•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Firsanov | in 17h39'56" | Russia | Team Designa Kokken | 
| 2 | Joost Van Leijen | a 1'39" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 3 | Fredrik Ericsson | a 1'50" | Svezia | Team Capinordic | 
| 4 | Christer Rake | a 1'59" | Norvegia | Sparebanken Vest - Ridley | 
| 5 | Daniel Foder | a 2'00" | Danimarca | Team Concordia - Vesthimmerland ProCycling | 
| 6 | Lars Petter Nordhaug | a 2'00" | Norvegia | Joker Bianchi | 
| 7 | Frederik Wilmann | a 2'00" | Norvegia | Joker Bianchi | 
| 8 | Michael Stevenson | a 2'07" | Svezia | Sparebanken Vest - Ridley | 
| 9 | Jan Frederik Grue | a 2'18" | Norvegia | Sparebanken Vest - Ridley | 
| 10 | Sondre Gjerdevik Sörtveit | a 3'45" | Norvegia | Joker Bianchi | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Gjerdevik Sörtveit | in 4h19'30" | Norvegia | Joker Bianchi | 
| 2 | Joost Van Leijen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 3 | Christer Rake | st | Norvegia | Sparebanken Vest - Ridley | 
| 4 | Fredrik Ericsson | st | Svezia | Team Capinordic | 
| 5 | Johan Lindgren | a 21" | Svezia | |
| 6 | Patrik Moren | a 21" | Svezia | Team Trek Adecco | 
| 7 | Lars Petter Nordhaug | a 21" | Norvegia | Joker Bianchi | 
| 8 | Daniel Foder | a 21" | Danimarca | Team Concordia - Vesthimmerland ProCycling | 
| 9 | Vegard Robinson Bugge | a 21" | Norvegia | |
| 10 | Sergey Firsanov | a 21" | Russia | Team Designa Kokken |