•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Di Luca | 37:29:48 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 2 | Thomas Lövkvist | 00:00:13 | Svezia | Team Columbia - High Road |
| 3 | Michael Rogers | 00:00:44 | Australia | Team Columbia - High Road |
| 4 | Levi Leipheimer | 00:00:51 | Usa | Astana |
| 5 | Denis Menchov | 00:00:58 | Russia | Rabobank |
| 6 | Ivan Basso | 00:01:14 | Italia | Liquigas |
| 7 | Carlos Sastre Candil | 00:01:24 | Spagna | Cervélo Test Team |
| 8 | Christopher Horner | 00:01:25 | Giappone | Astana |
| 9 | Franco Pellizotti | 00:01:35 | Italia | Liquigas |
| 10 | David Arroyo Duran | 00:01:49 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 11 | Gilberto Simoni | 00:02:09 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 12 | Yaroslav Popovych | 00:02:38 | Ucraina | Astana |
| 13 | Tadej Valjavec | 00:02:44 | Slovenia | AG2R La Mondiale |
| 14 | Laurens Ten Dam | 00:02:49 | Olanda | Rabobank |
| 15 | Kevin Seeldraeyers | 00:02:57 | Belgio | Quick Step |
| 16 | Kanstantsin Siutsou | 00:03:02 | Bielorussia | Team Columbia - High Road |
| 17 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:03:03 | Colombia | Barloworld |
| 18 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:03:09 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 19 | Thomas Rohregger | 00:03:23 | Austria | Team Milram |
| 20 | Marzio Bruseghin | 00:03:24 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 21 | Damiano Cunego | 00:03:37 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 22 | Gabriele Bosisio | 00:03:39 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 23 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:03:59 | Svezia | Fuji - Servetto |
| 24 | Jackson Rodríguez | 00:04:18 | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 25 | Lance Armstrong | 00:04:39 | Usa | Astana |
| 26 | Leonardo Bertagnolli | 00:04:39 | Italia | Amica Chips - Knauf |
| 27 | Bradley Wiggins | 00:04:45 | Belgio | Garmin - Slipstream |
| 28 | Juan Mauricio Soler Hernández | 00:05:12 | Colombia | Barloworld |
| 29 | Dario David Cioni | 00:05:17 | Gran Bretagna | ISD |
| 30 | Janez Brajkovic | 00:05:20 | Slovenia | Astana |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | 04:16:13 | Gran Bretagna | Team Columbia - High Road |
| 2 | Allan Davis | 04:16:13 | Australia | Quick Step |
| 3 | Tyler Farrar | 04:16:13 | Usa | Garmin - Slipstream |
| 4 | Matthew Harley Goss | 04:16:13 | Australia | Team Saxo Bank |
| 5 | Alessandro Petacchi | 04:16:13 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 6 | Robert Förster | 04:16:13 | Germania | Team Milram |
| 7 | Robert Hunter | 04:16:13 | Sudafrica | Barloworld |
| 8 | Davide Viganò | 04:16:13 | Italia | Fuji - Servetto |
| 9 | Saïd Haddou | 04:16:13 | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 10 | Thomas Fothen | 04:16:13 | Germania | Team Milram |
| 11 | Eduard Vorganov | 04:16:13 | Russia | Xacobeo Galicia |
| 12 | Ben Swift | 04:16:13 | Gran Bretagna | Team Katusha |
| 13 | Sébastien Hinault | 04:16:13 | Francia | AG2R La Mondiale |
| 14 | Ruggero Marzoli | 04:16:13 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 15 | Jackson Rodríguez | 04:16:13 | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 16 | Dmytro Grabovskyy | 04:16:13 | Ucraina | ISD |
| 17 | Janez Brajkovic | 04:16:13 | Slovenia | Astana |
| 18 | Mark Renshaw | 04:16:13 | Australia | Team Columbia - High Road |
| 19 | Jonas Ljungblad | 04:16:13 | Svezia | Silence - Lotto |
| 20 | Ian Stannard | 04:16:13 | Gran Bretagna | ISD |