•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Di Luca | 44:00:11 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 2 | Denis Menchov | 00:01:20 | Russia | Rabobank | 
| 3 | Michael Rogers | 00:01:33 | Australia | Team Columbia - High Road | 
| 4 | Levi Leipheimer | 00:01:40 | Usa | Astana | 
| 5 | Franco Pellizotti | 00:01:53 | Italia | Liquigas | 
| 6 | Carlos Sastre Candil | 00:01:54 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 7 | Ivan Basso | 00:02:03 | Italia | Liquigas | 
| 8 | Thomas Lövkvist | 00:02:12 | Svezia | Team Columbia - High Road | 
| 9 | David Arroyo Duran | 00:02:35 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 10 | Gilberto Simoni | 00:02:58 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 11 | Christopher Horner | 00:03:24 | Giappone | Astana | 
| 12 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:03:58 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 13 | Tadej Valjavec | 00:04:27 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 14 | Marzio Bruseghin | 00:04:29 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 15 | Yaroslav Popovych | 00:04:32 | Ucraina | Astana | 
| 16 | Kevin Seeldraeyers | 00:04:51 | Belgio | Quick Step | 
| 17 | Laurens Ten Dam | 00:05:18 | Olanda | Rabobank | 
| 18 | Lance Armstrong | 00:05:28 | Usa | Astana | 
| 19 | Damiano Cunego | 00:05:31 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 20 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:05:58 | Svezia | Fuji - Servetto | 
| 21 | Juan Mauricio Soler Hernández | 00:06:01 | Colombia | Barloworld | 
| 22 | Jackson Rodríguez | 00:06:17 | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 23 | Kanstantsin Siutsou | 00:06:24 | Bielorussia | Team Columbia - High Road | 
| 24 | Michele Scarponi | 00:06:32 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 25 | Dario David Cioni | 00:07:11 | Gran Bretagna | ISD | 
| 26 | Thomas Rohregger | 00:07:12 | Austria | Team Milram | 
| 27 | Gabriele Bosisio | 00:07:16 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 28 | Francesco Masciarelli | 00:07:20 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 29 | Stefano Garzelli | 00:07:32 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 30 | José Rodolfo Serpa Pérez | 00:08:33 | Colombia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Di Luca | 06:30:43 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 2 | Franco Pellizotti | 00:00:10 | Italia | Liquigas | 
| 3 | Denis Menchov | 00:00:10 | Russia | Rabobank | 
| 4 | Carlos Sastre Candil | 00:00:10 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 5 | David Arroyo Duran | 00:00:26 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 6 | Juan Mauricio Soler Hernández | 00:00:29 | Colombia | Barloworld | 
| 7 | Ivan Basso | 00:00:29 | Italia | Liquigas | 
| 8 | Levi Leipheimer | 00:00:29 | Usa | Astana | 
| 9 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:29 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 10 | Michael Rogers | 00:00:29 | Australia | Team Columbia - High Road | 
| 11 | Stefano Garzelli | 00:00:29 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 12 | Gilberto Simoni | 00:00:29 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 13 | Lance Armstrong | 00:00:29 | Usa | Astana | 
| 14 | Michele Scarponi | 00:00:41 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 15 | Marzio Bruseghin | 00:00:45 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 16 | Tadej Valjavec | 00:01:23 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 17 | Dario David Cioni | 00:01:34 | Gran Bretagna | ISD | 
| 18 | Damiano Cunego | 00:01:34 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 19 | Francesco Masciarelli | 00:01:34 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 20 | Kevin Seeldraeyers | 00:01:34 | Belgio | Quick Step |