•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Lieuwe Westra | in 8h15'54" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
2 | Romain Feillu | a 28" | Francia | Agritubel |
3 | Jimmy Casper | a 32" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
4 | Borut Bozic | a 32" | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
5 | Luis León Sánchez Gil | a 32" | Spagna | Caisse d'Epargne |
6 | Marco Marcato | a 34" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
7 | Danilo Napolitano | a 34" | Italia | Team Katusha |
8 | Mathias Frank | a 37" | Svizzera | BMC Racing Team |
9 | Mathieu Drujon | a 38" | Francia | Caisse d'Epargne |
10 | Kristof Goddaert | a 38" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
11 | Anthony Ravard | a 38" | Francia | Agritubel |
12 | Robert Wagner | a 38" | Germania | Skil - Shimano |
13 | Kenny Dehaes | a 38" | Belgio | Silence - Lotto |
14 | Anthony Roux | a 38" | Francia | Française des Jeux |
15 | Markus Zberg | a 38" | Svizzera | BMC Racing Team |
16 | Sébastien Turgot | a 38" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
17 | David Boucher | a 38" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
18 | Klaas Lodewyck | a 38" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
19 | Bert De Backer | a 38" | Belgio | Skil - Shimano |
20 | Jimmy Engoulvent | a 38" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
21 | Nadir Haddou | a 38" | Francia | Auber 93 |
22 | Nicolas Rousseau | a 38" | Francia | AG2R La Mondiale |
23 | Florian Guillou | a 38" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
24 | Sébastien Joly | a 38" | Francia | Française des Jeux |
25 | Arnaud Gérard | a 38" | Francia | Française des Jeux |
26 | Morgan Chedhomme | a 38" | Francia | Auber 93 |
27 | Julien Simon | a 38" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
28 | Damien Monier | a 38" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
29 | Robbie McEwen | a 1'02" | Australia | Team Katusha |
30 | Olivier Bonnaire | a 1'15" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Feillu | in 4h23'55" | Francia | Agritubel |
2 | Borut Bozic | st | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
3 | Stéphane Bonsergent | st | Francia | Bretagne - Schuller |
4 | Mathieu Drujon | st | Francia | Caisse d'Epargne |
5 | Marco Marcato | st | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
6 | Florian Vachon | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
7 | Alberto Loddo | st | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
8 | Danilo Wyss | st | Svizzera | BMC Racing Team |
9 | Kenny Dehaes | st | Belgio | Silence - Lotto |
10 | Anthony Ravard | st | Francia | Agritubel |
11 | Robert Wagner | st | Germania | Skil - Shimano |
12 | Kristof Goddaert | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
13 | Jimmy Casper | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
14 | Klaas Lodewyck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
15 | Markus Zberg | st | Svizzera | BMC Racing Team |
16 | Mattia Gavazzi | st | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
17 | Gatis Smukulis | st | Lettonia | AG2R La Mondiale |
18 | Anthony Roux | st | Francia | Française des Jeux |
19 | Sébastien Turgot | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
20 | Lieuwe Westra | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
21 | David Boucher | st | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
22 | Danilo Napolitano | st | Italia | Team Katusha |
23 | Matic Strgar | st | Slovenia | Vorarlberg - Corratec |
24 | Chad Beyer | st | Usa | BMC Racing Team |
25 | Alexandre Usov | st | Bielorussia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
26 | Jonathan Bertrand | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
27 | Bert De Backer | st | Belgio | Skil - Shimano |
28 | Kevin Peeters | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
29 | Geert Verheyen | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
30 | Stijn Neirynck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |