•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | Florian Stalder | a 17'27" | Svizzera | BMC Racing Team | 
| 92 | Mattia Gavazzi | a 17'34" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 93 | Giovanni Bernaudeau | a 17'50" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 94 | Nazareno Rossi | a 20'03" | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 95 | Fabien Taillefer | a 20'05" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 96 | Damien Gaudin | a 20'05" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 97 | Denis Flahaut | a 21'30" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago | 
| 98 | Jonathan Bertrand | a 21'34" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago | 
| 99 | Kevin Peeters | a 21'34" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago | 
| 100 | Stijn Neirynck | a 21'34" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator | 
| 101 | Fumiyuki Beppu | a 21'34" | Giappone | Skil - Shimano | 
| 102 | Frédéric Guesdon | a 21'34" | Francia | Française des Jeux | 
| 103 | Mitchell Docker | a 21'34" | Australia | Skil - Shimano | 
| 104 | Nicolas Jouanno | a 21'34" | Francia | Bretagne - Schuller | 
| 105 | Cyrille Monnerais | a 21'34" | Francia | Bretagne - Schuller | 
| 106 | Thomas Bertolini | a 23'58" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 107 | Perrig Quéméneur | a 23'58" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 108 | Cyril Bessy | a 23'58" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 109 | Feng Han | a 24'12" | Cina | Skil - Shimano | 
| 110 | Romain Lebreton | a 26'03" | Francia | Bretagne - Schuller | 
| 111 | Cheng Ji | a 28'04" | Cina | Skil - Shimano | 
| 112 | Aurélien Clerc | a 28'05" | Svizzera | AG2R La Mondiale | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | Christophe Riblon | a 42" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 92 | Bastien Delrot | a 47" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 93 | Frederik Veuchelen | a 49" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 94 | Nicolas Jalabert | a 1'32" | Francia | Agritubel | 
| 95 | Yannick Talabardon | a 2'05" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 96 | Jean-Marc Marino | a 2'05" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 97 | Feng Han | a 2'38" | Cina | Skil - Shimano | 
| 98 | Nazareno Rossi | a 2'38" | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 99 | Maxime Vantomme | a 2'38" | Belgio | Team Katusha | 
| 100 | Damien Gaudin | a 2'38" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 101 | Gert Steegmans | a 2'38" | Belgio | Team Katusha | 
| 102 | Fabien Taillefer | a 2'38" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 103 | Fabio Taborre | a 2'38" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 104 | Romain Lebreton | a 4'29" | Francia | Bretagne - Schuller | 
| 105 | Aurélien Clerc | a 6'31" | Svizzera | AG2R La Mondiale | 
| 106 | Thomas Bertolini | a 6'31" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 107 | Perrig Quéméneur | a 6'31" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 108 | Sergey Lagutin | a 6'31" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 109 | Cyril Bessy | a 6'31" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 110 | Cheng Ji | a 6'31" | Cina | Skil - Shimano | 
| 111 | Martin Mortensen | a 8'05" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 112 | Denis Flahaut | a 8'05" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |