•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kenny Robert Van Hummel | in 5h16'06" | Olanda | Skil - Shimano |
2 | Maarten Neyens | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
3 | Bart Vanheule | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
4 | Alex Rasmussen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
5 | Graeme Brown | st | Australia | Rabobank |
6 | Tom Veelers | st | Olanda | Skil - Shimano |
7 | Baden Cooke | st | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
8 | James Vanlandschoot | st | Belgio | Verandas Willems |
9 | Roy Curvers | st | Olanda | Skil - Shimano |
10 | Michael Reihs | st | Danimarca | Team Designa Kokken |
11 | Aart Vierhouten | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
12 | Ivor Bruin | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
13 | Michael Christiansen Morkov | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
14 | Johim Ariesen | st | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
15 | Geert Steurs | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
16 | Cornelius Van Ooijen | st | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
17 | Stefan Van Dijk | st | Olanda | Verandas Willems |
18 | Greg Van Avermaet | st | Belgio | Silence - Lotto |
19 | Tom Leezer | st | Olanda | Rabobank |
20 | Remco Te Brake | st | Olanda | |
21 | Matthé Pronk | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
22 | Wouter Mol | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
23 | Matteo Carrara | st | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
24 | Nikolas Maes | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
25 | Gerrit-Jan Soepenberg | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
26 | Sven Renders | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
27 | Michiel Elijzen | st | Olanda | Silence - Lotto |
28 | Bram Schmitz | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
29 | Jan Valach | st | Slovacchia | Elk Haus |
30 | Mathew Hayman | st | Australia | Rabobank |
•••••