•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Kevin Neirynck | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
32 | Dominic Klemme | st | Germania | Team Saxo Bank |
33 | Wesley Kreder | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
34 | René Joergensen | st | Danimarca | Team Designa Kokken |
35 | Bert Scheirlinckx | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
36 | Bert De Backer | st | Belgio | Skil - Shimano |
37 | Sébastien Delfosse | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
38 | Jasper Lenferink | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
39 | Marcel Beima | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
40 | Björn Leukemans | st | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
41 | Joost Van Leijen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
42 | David Deroo | st | Francia | Skil - Shimano |
43 | Erki Pütsep | st | Estonia | Cycling Club Bourgas |
44 | Lasse Bochmann-Larsen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
45 | Janek Tombak | st | Estonia | Cycling Club Bourgas |
46 | Allan Johansen | st | Danimarca | Team Designa Kokken |
47 | Johan Vansummeren | a 20" | Belgio | Silence - Lotto |
48 | Tom Relou | a 41" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
49 | Marco Bos | a 41" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
50 | Lieuwe Westra | a 53" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
51 | Bertjan Lindeman | a 1'06" | Olanda | Krolstone Continental Team |
52 | Sebastian Langeveld | a 1'22" | Olanda | Rabobank |
53 | Nick Nuyens | a 1'26" | Belgio | Rabobank |
54 | Andreas Stauff | a 1'26" | Germania | FC Rheinlandt - Pfalz / Saar Mainz |
55 | Rick Flens | a 1'57" | Olanda | Rabobank |
56 | Sipke Zijlstra | a 2'39" | Olanda | |
57 | Jeffrey Wiersma | a 2'39" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
58 | Maint Berkenbosch | a 2'39" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
59 | Georg Lauscha | a 2'39" | Austria | Elk Haus |
60 | Normunds Lasis | a 2'39" | Lettonia | Cycling Club Bourgas |
•••••