•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Di Luca | 16:20:44 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 2 | Thomas Lövkvist | 00:00:05 | Svezia | Team Columbia - High Road | 
| 3 | Michael Rogers | 00:00:36 | Australia | Team Columbia - High Road | 
| 4 | Levi Leipheimer | 00:00:43 | Usa | Astana | 
| 5 | Denis Menchov | 00:00:50 | Russia | Rabobank | 
| 6 | Ivan Basso | 00:01:06 | Italia | Liquigas | 
| 7 | Carlos Sastre Candil | 00:01:16 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 8 | Christopher Horner | 00:01:17 | Giappone | Astana | 
| 9 | Franco Pellizotti | 00:01:27 | Italia | Liquigas | 
| 10 | David Arroyo Duran | 00:01:41 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 11 | Gilberto Simoni | 00:02:01 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 12 | Yaroslav Popovych | 00:02:30 | Ucraina | Astana | 
| 13 | Tadej Valjavec | 00:02:36 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 14 | Laurens Ten Dam | 00:02:41 | Olanda | Rabobank | 
| 15 | Kevin Seeldraeyers | 00:02:49 | Belgio | Quick Step | 
| 16 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:02:55 | Colombia | Barloworld | 
| 17 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:03:01 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 18 | Thomas Rohregger | 00:03:15 | Austria | Team Milram | 
| 19 | Marzio Bruseghin | 00:03:16 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 20 | Gabriele Bosisio | 00:03:21 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 21 | Damiano Cunego | 00:03:29 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 22 | Lance Armstrong | 00:03:34 | Usa | Astana | 
| 23 | Kanstantsin Siutsou | 00:03:35 | Bielorussia | Team Columbia - High Road | 
| 24 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:03:51 | Svezia | Fuji - Servetto | 
| 25 | Bradley Wiggins | 00:03:58 | Belgio | Garmin - Slipstream | 
| 26 | Juan Mauricio Soler Hernández | 00:04:01 | Colombia | Barloworld | 
| 27 | Jackson Rodríguez | 00:04:10 | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 28 | John-Lee Augustyn | 00:04:26 | Sudafrica | Barloworld | 
| 29 | Leonardo Bertagnolli | 00:04:31 | Italia | Amica Chips - Knauf | 
| 30 | Daniel Navarro García | 00:04:38 | Spagna | Astana | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Menchov | 03:15:24 | Russia | Rabobank | 
| 2 | Danilo Di Luca | 00:00:02 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 3 | Thomas Lövkvist | 00:00:05 | Svezia | Team Columbia - High Road | 
| 4 | Ivan Basso | 00:00:05 | Italia | Liquigas | 
| 5 | Levi Leipheimer | 00:00:09 | Usa | Astana | 
| 6 | Christopher Horner | 00:00:09 | Giappone | Astana | 
| 7 | Carlos Sastre Candil | 00:00:19 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 8 | David Arroyo Duran | 00:00:22 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 9 | Michael Rogers | 00:00:22 | Australia | Team Columbia - High Road | 
| 10 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:00:22 | Svezia | Fuji - Servetto | 
| 11 | Laurens Ten Dam | 00:00:24 | Olanda | Rabobank | 
| 12 | Juan Mauricio Soler Hernández | 00:00:45 | Colombia | Barloworld | 
| 13 | Franco Pellizotti | 00:00:47 | Italia | Liquigas | 
| 14 | Gilberto Simoni | 00:00:47 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 15 | Francesco Masciarelli | 00:00:50 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 16 | Tadej Valjavec | 00:00:53 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 17 | Kevin Seeldraeyers | 00:01:08 | Belgio | Quick Step | 
| 18 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:01:17 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 19 | Volodymir Gustov | 00:01:43 | Ucraina | Cervélo Test Team | 
| 20 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:01:47 | Colombia | Barloworld |