4a tappa: Padova - San Martino di Castrozza
← Tappa precedenteTappa successiva →
                    Mar, 12/05/2009        
        
                    162.0 km        
         
         
        •••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lövkvist | 13:05:28 | Svezia | Team Columbia - High Road | 
| 2 | Danilo Di Luca | 00:00:02 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 3 | Michael Rogers | 00:00:06 | Australia | Team Columbia - High Road | 
| 4 | Yaroslav Popovych | 00:00:26 | Ucraina | Astana | 
| 5 | Levi Leipheimer | 00:00:26 | Usa | Astana | 
| 6 | Lance Armstrong | 00:00:28 | Usa | Astana | 
| 7 | Franco Pellizotti | 00:00:32 | Italia | Liquigas | 
| 8 | Damiano Cunego | 00:00:42 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 9 | Marzio Bruseghin | 00:00:42 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 10 | Carlos Sastre Candil | 00:00:49 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 11 | Ivan Basso | 00:00:53 | Italia | Liquigas | 
| 12 | Kanstantsin Siutsou | 00:00:59 | Bielorussia | Team Columbia - High Road | 
| 13 | Christopher Horner | 00:01:00 | Giappone | Astana | 
| 14 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:01:00 | Colombia | Barloworld | 
| 15 | Thomas Rohregger | 00:01:02 | Austria | Team Milram | 
| 16 | Denis Menchov | 00:01:02 | Russia | Rabobank | 
| 17 | Gilberto Simoni | 00:01:06 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 18 | Stefano Garzelli | 00:01:09 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 19 | David Arroyo Duran | 00:01:11 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 20 | John-Lee Augustyn | 00:01:20 | Sudafrica | Barloworld | 
| 21 | Michele Scarponi | 00:01:25 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 22 | Leonardo Bertagnolli | 00:01:25 | Italia | Amica Chips - Knauf | 
| 23 | Gabriele Bosisio | 00:01:26 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 24 | Daniel Navarro García | 00:01:32 | Spagna | Astana | 
| 25 | Kevin Seeldraeyers | 00:01:33 | Belgio | Quick Step | 
| 26 | Tadej Valjavec | 00:01:35 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 27 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:01:36 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 28 | Jackson Rodríguez | 00:01:45 | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 29 | Evgeny Petrov | 00:01:49 | Russia | Team Katusha | 
| 30 | Bradley Wiggins | 00:02:03 | Belgio | Garmin - Slipstream | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Di Luca | 04:15:04 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 2 | Stefano Garzelli | 04:15:04 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | 
| 3 | Franco Pellizotti | 04:15:04 | Italia | Liquigas | 
| 4 | Juan Mauricio Soler Hernández | 04:15:04 | Colombia | Barloworld | 
| 5 | Gilberto Simoni | 04:15:04 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 6 | Levi Leipheimer | 04:15:04 | Usa | Astana | 
| 7 | Thomas Lövkvist | 04:15:04 | Svezia | Team Columbia - High Road | 
| 8 | Ivan Basso | 04:15:04 | Italia | Liquigas | 
| 9 | Denis Menchov | 04:15:04 | Russia | Rabobank | 
| 10 | David Arroyo Duran | 04:15:04 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 11 | Yaroslav Popovych | 04:15:04 | Ucraina | Astana | 
| 12 | Christopher Horner | 04:15:04 | Giappone | Astana | 
| 13 | Tadej Valjavec | 04:15:04 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 14 | Damiano Cunego | 04:15:04 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 15 | Marzio Bruseghin | 04:15:04 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 16 | Carlos Sastre Candil | 04:15:04 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 17 | Jelle Vanendert | 00:00:06 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 18 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:00:06 | Colombia | Barloworld | 
| 19 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:06 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 20 | Michael Rogers | 00:00:06 | Australia | Team Columbia - High Road |