•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | in 8h47'54" | Germania | Team Columbia - High Road |
2 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
3 | Steven De Jongh | a 2" | Olanda | Quick Step |
4 | Lloyd Mondory | a 2" | Francia | AG2R La Mondiale |
5 | Matthieu Ladagnous | a 3" | Francia | Française des Jeux |
6 | Samuel Dumoulin | a 4" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
7 | David Le Lay | a 4" | Francia | Agritubel |
8 | Baden Cooke | a 6" | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
9 | Romain Feillu | a 6" | Francia | Agritubel |
10 | Yukiya Arashiro | a 6" | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
11 | Kristof Goddaert | a 6" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
12 | Rui Alberto Faria da Costa | a 6" | Portogallo | Caisse d'Epargne |
13 | Jürgen Roelandts | a 6" | Belgio | Silence - Lotto |
14 | Steven Tronet | a 6" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
15 | Sébastien Rosseler | a 6" | Belgio | Quick Step |
16 | Roy Sentjens | a 6" | Olanda | Silence - Lotto |
17 | Yoann Offredo | a 6" | Francia | Française des Jeux |
18 | Mickaël Larpe | a 6" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
19 | Arnaud Coyot | a 6" | Francia | Caisse d'Epargne |
20 | Dominic Klemme | a 6" | Germania | Team Saxo Bank |
21 | Sébastien Minard | a 6" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
22 | Marlon Alirio Pérez Arango | a 6" | Colombia | Caisse d'Epargne |
23 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 6" | Spagna | Caisse d'Epargne |
24 | Cyril Lemoine | a 6" | Francia | Skil - Shimano |
25 | Laurent Mangel | a 6" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
26 | Mathieu Drujon | a 6" | Francia | Caisse d'Epargne |
27 | Pierrick Fédrigo | a 6" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
28 | Stéphane Augé | a 6" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
29 | Imanol Erviti Ollo | a 6" | Spagna | Caisse d'Epargne |
30 | Lilian Jegou | a 6" | Francia | Bretagne - Schuller |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Engoulvent | in 4h34'31" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
2 | André Greipel | st | Germania | Team Columbia - High Road |
3 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale |
4 | Anthony Ravard | st | Francia | Agritubel |
5 | Romain Feillu | st | Francia | Agritubel |
6 | Kristof Goddaert | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
7 | Baden Cooke | st | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
8 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
9 | Sébastien Rosseler | st | Belgio | Quick Step |
10 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
11 | Jean-Luc Delpech | st | Francia | Bretagne - Schuller |
12 | Cyril Lemoine | st | Francia | Skil - Shimano |
13 | Yukiya Arashiro | st | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
14 | Rui Alberto Faria da Costa | st | Portogallo | Caisse d'Epargne |
15 | Steven Tronet | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
16 | Fabien Bacquet | st | Francia | Auber 93 |
17 | Laurent Mangel | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
18 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
19 | Yoann Offredo | st | Francia | Française des Jeux |
20 | Yury Trofimov | st | Russia | Bbox Bouygues Telecom |
21 | Mickaël Larpe | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
22 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
23 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step |
24 | Marlon Alirio Pérez Arango | st | Colombia | Caisse d'Epargne |
25 | Pierrick Fédrigo | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
26 | Stéphane Augé | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
27 | Vicente Reynés Mimó | st | Spagna | Team Columbia - High Road |
28 | Jérôme Pineau | st | Francia | Quick Step |
29 | Luis Pasamontes Rodríguez | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
30 | Maxime Vantomme | st | Belgio | Team Katusha |