•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Yury Trofimov | a 6" | Russia | Bbox Bouygues Telecom |
| 32 | Laurent Lefèvre | a 6" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 33 | Vicente Reynés Mimó | a 6" | Spagna | Team Columbia - High Road |
| 34 | Matthé Pronk | a 6" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 35 | Guillaume Levarlet | a 6" | Francia | Française des Jeux |
| 36 | Julien El Fares | a 6" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 37 | Nicolas Jalabert | a 6" | Francia | Agritubel |
| 38 | Kevin De Weert | a 6" | Belgio | Quick Step |
| 39 | Cedric Coutouly | a 6" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 40 | Jérôme Pineau | a 23" | Francia | Quick Step |
| 41 | Tom Veelers | a 34" | Olanda | Skil - Shimano |
| 42 | Alexandre Pichot | a 38" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 43 | Klaas Lodewyck | a 38" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 44 | Wim De Vocht | a 38" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 45 | Wilfried Cretskens | a 38" | Belgio | Silence - Lotto |
| 46 | Mickaël Delage | a 38" | Francia | Silence - Lotto |
| 47 | Martin Mortensen | a 38" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 48 | Marcel Sieberg | a 38" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 49 | Sébastien Duret | a 38" | Francia | Bretagne - Schuller |
| 50 | Michael Christiansen Morkov | a 38" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 51 | Gregory Henderson | a 38" | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
| 52 | Steve Houanard | a 38" | Francia | Skil - Shimano |
| 53 | Gert Dockx | a 38" | Belgio | Team Columbia - High Road |
| 54 | Stéphane Poulhiès | a 38" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 55 | Romain Matheou | a 1'14" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 56 | Jean-Luc Delpech | a 2'00" | Francia | Bretagne - Schuller |
| 57 | Fabien Bacquet | a 2'00" | Francia | Auber 93 |
| 58 | Damien Monier | a 2'00" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 59 | Frédéric Amorison | a 2'00" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 60 | Bert Grabsch | a 2'00" | Germania | Team Columbia - High Road |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Samuel Dumoulin | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 32 | Florian Vachon | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
| 33 | Dominic Klemme | st | Germania | Team Saxo Bank |
| 34 | Matthieu Ladagnous | st | Francia | Française des Jeux |
| 35 | Guillaume Levarlet | st | Francia | Française des Jeux |
| 36 | Bert Grabsch | st | Germania | Team Columbia - High Road |
| 37 | Arnaud Coyot | st | Francia | Caisse d'Epargne |
| 38 | Lilian Jegou | st | Francia | Bretagne - Schuller |
| 39 | Imanol Erviti Ollo | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 40 | Mathieu Drujon | st | Francia | Caisse d'Epargne |
| 41 | Nicolas Hartmann | st | Francia | Bretagne - Schuller |
| 42 | Laurent Lefèvre | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 43 | Damien Monier | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 44 | Nicolas Jalabert | st | Francia | Agritubel |
| 45 | Julien El Fares | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 46 | Jonathan Bellis | st | Gran Bretagna | Team Saxo Bank |
| 47 | Frédéric Amorison | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 48 | Clément Lhotellerie | st | Francia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 49 | Florian Guillou | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
| 50 | David Le Lay | st | Francia | Agritubel |
| 51 | Matthé Pronk | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 52 | Lasse Bochmann-Larsen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 53 | Kevin De Weert | st | Belgio | Quick Step |
| 54 | John Gadret | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 55 | Cedric Coutouly | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 56 | Tom Veelers | a 29" | Olanda | Skil - Shimano |
| 57 | Brice Feillu | a 29" | Francia | Agritubel |
| 58 | Martin Mortensen | a 32" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 59 | Wilfried Cretskens | a 32" | Belgio | Silence - Lotto |
| 60 | Wim De Vocht | a 32" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |