•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kenny Robert Van Hummel | in 4h13'19" | Olanda | Skil - Shimano |
2 | Sébastien Chavanel | a 4" | Francia | Française des Jeux |
3 | Steven De Jongh | a 6" | Olanda | Quick Step |
4 | Bobbie Traksel | a 7" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
5 | Tony Gallopin | a 7" | Francia | Auber 93 |
6 | Matthieu Ladagnous | a 7" | Francia | Française des Jeux |
7 | David Le Lay | a 8" | Francia | Agritubel |
8 | Tom Veelers | a 9" | Olanda | Skil - Shimano |
9 | Jürgen Roelandts | a 10" | Belgio | Silence - Lotto |
10 | Stéphane Bonsergent | a 10" | Francia | Bretagne - Schuller |
11 | Aurélien Clerc | a 10" | Svizzera | AG2R La Mondiale |
12 | André Greipel | a 10" | Germania | Team Columbia - High Road |
13 | Yukiya Arashiro | a 10" | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
14 | Arnaud Coyot | a 10" | Francia | Caisse d'Epargne |
15 | Baden Cooke | a 10" | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
16 | Samuel Dumoulin | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
17 | Rui Alberto Faria da Costa | a 10" | Portogallo | Caisse d'Epargne |
18 | Romain Feillu | a 10" | Francia | Agritubel |
19 | Klaas Lodewyck | a 10" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
20 | Alexandre Pichot | a 10" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
21 | Alex Rasmussen | a 10" | Danimarca | Team Saxo Bank |
22 | Dominic Klemme | a 10" | Germania | Team Saxo Bank |
23 | Steven Tronet | a 10" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
24 | Kristof Goddaert | a 10" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
25 | Roy Curvers | a 10" | Olanda | Skil - Shimano |
26 | Jérôme Pineau | a 10" | Francia | Quick Step |
27 | Yoann Offredo | a 10" | Francia | Française des Jeux |
28 | Mickaël Larpe | a 10" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
29 | Mathieu Drujon | a 10" | Francia | Caisse d'Epargne |
30 | Sébastien Rosseler | a 10" | Belgio | Quick Step |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kenny Robert Van Hummel | in 4h13'29" | Olanda | Skil - Shimano |
2 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
3 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step |
4 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
5 | Stéphane Bonsergent | st | Francia | Bretagne - Schuller |
6 | Aurélien Clerc | st | Svizzera | AG2R La Mondiale |
7 | André Greipel | st | Germania | Team Columbia - High Road |
8 | Yukiya Arashiro | st | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
9 | Arnaud Coyot | st | Francia | Caisse d'Epargne |
10 | Baden Cooke | st | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
11 | Samuel Dumoulin | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
12 | Rui Alberto Faria da Costa | st | Portogallo | Caisse d'Epargne |
13 | Romain Feillu | st | Francia | Agritubel |
14 | Klaas Lodewyck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
15 | Alexandre Pichot | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
16 | Alex Rasmussen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
17 | Bobbie Traksel | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
18 | Dominic Klemme | st | Germania | Team Saxo Bank |
19 | Steven Tronet | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
20 | Kristof Goddaert | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
21 | Roy Curvers | st | Olanda | Skil - Shimano |
22 | Jérôme Pineau | st | Francia | Quick Step |
23 | Yoann Offredo | st | Francia | Française des Jeux |
24 | Mickaël Larpe | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
25 | Mathieu Drujon | st | Francia | Caisse d'Epargne |
26 | Sébastien Rosseler | st | Belgio | Quick Step |
27 | Wim De Vocht | st | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
28 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
29 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale |
30 | Luis Pasamontes Rodríguez | st | Spagna | Caisse d'Epargne |