•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Wim De Vocht | a 10" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
32 | Roy Sentjens | a 10" | Olanda | Silence - Lotto |
33 | Lloyd Mondory | a 10" | Francia | AG2R La Mondiale |
34 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 10" | Spagna | Caisse d'Epargne |
35 | Marlon Alirio Pérez Arango | a 10" | Colombia | Caisse d'Epargne |
36 | Gert Steegmans | a 10" | Belgio | Team Katusha |
37 | Matthé Pronk | a 10" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
38 | Imanol Erviti Ollo | a 10" | Spagna | Caisse d'Epargne |
39 | Sébastien Minard | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
40 | Lilian Jegou | a 10" | Francia | Bretagne - Schuller |
41 | Lieuwe Westra | a 10" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
42 | Laurent Lefèvre | a 10" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
43 | Pierrick Fédrigo | a 10" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
44 | Julien El Fares | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
45 | Laurent Mangel | a 10" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
46 | Stéphane Augé | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
47 | Michael Christiansen Morkov | a 10" | Danimarca | Team Saxo Bank |
48 | Kevin De Weert | a 10" | Belgio | Quick Step |
49 | Wilfried Cretskens | a 10" | Belgio | Silence - Lotto |
50 | Cyril Lemoine | a 10" | Francia | Skil - Shimano |
51 | Nicolas Jalabert | a 10" | Francia | Agritubel |
52 | Guillaume Levarlet | a 10" | Francia | Française des Jeux |
53 | Steve Houanard | a 10" | Francia | Skil - Shimano |
54 | Maarten Wynants | a 10" | Belgio | Quick Step |
55 | Romain Matheou | a 10" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
56 | Sébastien Duret | a 10" | Francia | Bretagne - Schuller |
57 | Vicente Reynés Mimó | a 10" | Spagna | Team Columbia - High Road |
58 | Mickaël Delage | a 10" | Francia | Silence - Lotto |
59 | Arnaud Gérard | a 10" | Francia | Française des Jeux |
60 | Marcel Sieberg | a 10" | Germania | Team Columbia - High Road |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Tom Veelers | st | Olanda | Skil - Shimano |
32 | Marlon Alirio Pérez Arango | st | Colombia | Caisse d'Epargne |
33 | Gert Steegmans | st | Belgio | Team Katusha |
34 | Matthé Pronk | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
35 | Imanol Erviti Ollo | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
36 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
37 | Lilian Jegou | st | Francia | Bretagne - Schuller |
38 | Tony Gallopin | st | Francia | Auber 93 |
39 | Lieuwe Westra | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
40 | Laurent Lefèvre | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
41 | Pierrick Fédrigo | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
42 | Matthieu Ladagnous | st | Francia | Française des Jeux |
43 | Julien El Fares | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
44 | Laurent Mangel | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
45 | Stéphane Augé | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
46 | Michael Christiansen Morkov | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
47 | Kevin De Weert | st | Belgio | Quick Step |
48 | Wilfried Cretskens | st | Belgio | Silence - Lotto |
49 | Cyril Lemoine | st | Francia | Skil - Shimano |
50 | David Le Lay | st | Francia | Agritubel |
51 | Nicolas Jalabert | st | Francia | Agritubel |
52 | Guillaume Levarlet | st | Francia | Française des Jeux |
53 | Steve Houanard | st | Francia | Skil - Shimano |
54 | Maarten Wynants | st | Belgio | Quick Step |
55 | Romain Matheou | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
56 | Sébastien Duret | st | Francia | Bretagne - Schuller |
57 | Vicente Reynés Mimó | st | Spagna | Team Columbia - High Road |
58 | Mickaël Delage | st | Francia | Silence - Lotto |
59 | Arnaud Gérard | st | Francia | Française des Jeux |
60 | Marcel Sieberg | st | Germania | Team Columbia - High Road |