•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yukiya Arashiro | in 1h11'45" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
2 | Stuart Shaw | a 2" | Australia | Drapac Porsche Development Program |
3 | Shinri Suzuki | a 10" | Giappone | Skil - Shimano |
4 | Miyataka Shimizu | a 12" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
5 | Seon Ho Park | a 14" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
6 | Shinpei Fukuda | a 14" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
7 | Tjarco Cuppens | a 14" | Olanda | |
8 | Yasuharu Nakajima | a 14" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
9 | Yoshinori Iino | a 14" | Giappone | Skil - Shimano |
10 | Reona Sumi | a 14" | Giappone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yukiya Arashiro | in 1h11'59" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
2 | Stuart Shaw | st | Australia | Drapac Porsche Development Program |
3 | Shinri Suzuki | st | Giappone | Skil - Shimano |
4 | Seon Ho Park | st | Corea del Sud | Seoul Cycling |
5 | Shinpei Fukuda | st | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
6 | Miyataka Shimizu | st | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
7 | Tjarco Cuppens | st | Olanda | |
8 | Yasuharu Nakajima | st | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
9 | Yoshinori Iino | st | Giappone | Skil - Shimano |
10 | Reona Sumi | st | Giappone |