•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yukiya Arashiro | in 6h32'31" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
2 | Miyataka Shimizu | a 18" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
3 | Mitsuhiro Matsumura | a 1'21" | Giappone | Matrix Powertag |
4 | Stuart Shaw | a 1'39" | Australia | Drapac Porsche Development Program |
5 | Masahiro Shinagawa | a 1'39" | Giappone | Aisan Racing Team |
6 | Hidenori Nodera | a 1'39" | Giappone | Skil - Shimano |
7 | Shinri Suzuki | a 1'47" | Giappone | Skil - Shimano |
8 | Yasuharu Nakajima | a 1'50" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
9 | Shinpei Fukuda | a 1'51" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
10 | Yoshinori Iino | a 1'51" | Giappone | Skil - Shimano |
11 | Shinichi Fukushima | a 1'55" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
12 | Tomoya Kano | a 1'58" | Giappone | Skil - Shimano |
13 | Sung Baek Park | a 2'26" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
14 | Young Uk Kim | a 2'26" | Corea del Sud | |
15 | Seiichi Koshinomi | a 2'26" | Giappone | |
16 | David Clarke | a 2'26" | Gran Bretagna | |
17 | Hyo Suk Gong | a 4'55" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
18 | Keita Iwashima | a 4'55" | Giappone | |
19 | Keisuke Kamata | a 5'20" | Giappone | |
20 | King Wai Cheung | a 6'23" | Hong Kong |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yukiya Arashiro | in 5h20'58" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
2 | Miyataka Shimizu | st | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
3 | Mitsuhiro Matsumura | a 24" | Giappone | Matrix Powertag |
4 | Masahiro Shinagawa | a 38" | Giappone | Aisan Racing Team |
5 | Hidenori Nodera | a 38" | Giappone | Skil - Shimano |
6 | Shinichi Fukushima | a 1'22" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
7 | Stuart Shaw | a 1'25" | Australia | Drapac Porsche Development Program |
8 | Sung Baek Park | a 1'25" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
9 | Shinpei Fukuda | a 1'25" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
10 | Young Uk Kim | a 1'25" | Corea del Sud |