•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Martin Velits | a 11'33" | Slovacchia | Team Milram |
122 | Davide Viganò | a 11'34" | Italia | Quick Step |
123 | Michael Blaudzun | a 11'58" | Danimarca | Team CSC |
124 | Imanol Erviti Ollo | a 12'06" | Spagna | Caisse d'Epargne |
125 | Ricardo Serrano González | a 12'09" | Spagna | Tinkoff Credit Systems |
126 | Pedro Horrillo Muñoz | a 12'10" | Spagna | Rabobank |
127 | Mathias Frank | a 12'30" | Svizzera | Gerolsteiner |
128 | Matthieu Ladagnous | a 12'55" | Francia | Française des Jeux |
129 | Sebastian Lang | a 13'09" | Germania | Gerolsteiner |
130 | Danilo Napolitano | a 13'11" | Italia | Lampre |
131 | Tomas Vaitkus | a 13'13" | Lituania | Astana |
132 | Jean-Marc Marino | a 14'03" | Francia | Crédit Agricole |
133 | Christophe Kern | a 14'03" | Francia | Crédit Agricole |
134 | Massimiliano Mori | a 14'28" | Italia | Lampre |
135 | Manuel Quinziato | a 14'33" | Italia | Liquigas |
136 | Sebastian Schwager | a 14'50" | Germania | Team Milram |
137 | Fabio Sabatini | a 14'54" | Italia | Team Milram |
138 | Gianni Meersman | a 14'58" | Belgio | Française des Jeux |
139 | Dimitri Champion | a 15'03" | Francia | Bouygues Telecom |
140 | Assan Bazayev | a 15'06" | Kazakistan | Astana |
141 | Artur Gajek | a 15'21" | Polonia | Team Milram |
142 | Dmitriy Muravyev | a 15'22" | Kazakistan | Astana |
143 | José Vicente García Acosta | a 15'27" | Spagna | Caisse d'Epargne |
144 | Olivier Kaisen | a 15'33" | Belgio | Silence - Lotto |
145 | Bart Dockx | a 16'04" | Belgio | Silence - Lotto |
146 | Mauro Santambrogio | a 16'10" | Italia | Lampre |
147 | Emanuele Bindi | a 16'10" | Italia | Lampre |
148 | Mickaël Delage | a 16'13" | Francia | Française des Jeux |
149 | Jeremy Hunt | a 16'32" | Canada | Crédit Agricole |
150 | Stéphane Poulhiès | a 17'04" | Francia | AG2R La Mondiale |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Stephan Schreck | a 9'30" | Germania | Gerolsteiner |
122 | Matthieu Ladagnous | a 9'30" | Francia | Française des Jeux |
123 | Mickaël Delage | a 9'30" | Francia | Française des Jeux |
124 | Matej Jurco | a 9'30" | Slovacchia | Team Milram |
125 | Alexandre Pichot | a 9'30" | Francia | Bouygues Telecom |
126 | Arnaud Labbe | a 9'30" | Francia | Bouygues Telecom |
127 | Sebastian Lang | a 9'30" | Germania | Gerolsteiner |
128 | Mathias Frank | a 9'30" | Svizzera | Gerolsteiner |
129 | Martin Velits | a 9'30" | Slovacchia | Team Milram |
130 | Tomas Vaitkus | a 9'30" | Lituania | Astana |
131 | Cyril Lemoine | a 9'30" | Francia | Crédit Agricole |
132 | Christian Kux | a 9'30" | Germania | Team Milram |
133 | Gorazd Stangelj | a 9'30" | Slovenia | Liquigas |
134 | Danilo Napolitano | a 9'30" | Italia | Lampre |
135 | Wouter Weylandt | a 11'37" | Belgio | Quick Step |
136 | Gianni Meersman | a 11'37" | Belgio | Française des Jeux |
137 | Olivier Kaisen | a 11'37" | Belgio | Silence - Lotto |
138 | Juan Javier Estrada Ruiz | a 11'37" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
139 | Volodymyr Dyudya | a 11'37" | Ucraina | Team Milram |
140 | Pedro Horrillo Muñoz | a 11'37" | Spagna | Rabobank |
141 | Bart Dockx | a 11'37" | Belgio | Silence - Lotto |
142 | Fabio Sabatini | a 11'37" | Italia | Team Milram |
143 | Kevin Van Impe | a 11'37" | Belgio | Quick Step |
144 | Mauro Santambrogio | a 11'37" | Italia | Lampre |
145 | Juan José Haedo | a 11'37" | Argentina | Team CSC |
146 | Ivan Santaromita | a 11'37" | Italia | Liquigas |
147 | Enrico Franzoi | a 11'37" | Italia | Liquigas |
148 | Manuel Quinziato | a 11'37" | Italia | Liquigas |
149 | Sebastian Schwager | a 11'37" | Germania | Team Milram |
150 | Artur Gajek | a 11'37" | Polonia | Team Milram |