•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Pieter Jacobs | a 1'20" | Belgio | Silence - Lotto |
92 | Anthony Geslin | a 1'25" | Francia | Bouygues Telecom |
93 | Olivier Bonnaire | a 1'28" | Francia | Bouygues Telecom |
94 | Manuel Ortega Ocaña | a 1'30" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
95 | Gabriel Rasch | a 1'36" | Norvegia | Crédit Agricole |
96 | Francis Mourey | a 1'41" | Francia | Française des Jeux |
97 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 1'42" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
98 | Javier Moreno Bazán | a 1'42" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
99 | Roy Sentjens | a 1'49" | Olanda | Silence - Lotto |
100 | Andrea Tonti | a 2'39" | Italia | Quick Step |
101 | Matteo Tosatto | a 2'48" | Italia | Quick Step |
102 | Lloyd Mondory | a 3'02" | Francia | AG2R La Mondiale |
103 | Nick Nuyens | a 3'18" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
104 | Alessandro Vanotti | a 3'20" | Italia | Liquigas |
105 | Claudio Corioni | a 6'21" | Italia | Liquigas |
106 | Walter Fernando Pedraza Morales | a 6'25" | Colombia | Tinkoff Credit Systems |
107 | Rémy Di Gregorio | a 6'40" | Francia | Française des Jeux |
108 | Amets Txurruka Ansola | a 7'16" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
109 | Valerio Agnoli | a 7'16" | Italia | Liquigas |
110 | Rubén Pérez Moreno | a 7'53" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
111 | Heinrich Haussler | a 8'03" | Australia | Gerolsteiner |
112 | Maryan Hary | a 9'35" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
113 | Matti Breschel | a 10'01" | Danimarca | Team CSC |
114 | José Luis Carrasco Gamiz | a 10'03" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
115 | Jelle Vanendert | a 10'12" | Belgio | Française des Jeux |
116 | Arnaud Labbe | a 10'18" | Francia | Bouygues Telecom |
117 | Christian Kux | a 10'46" | Germania | Team Milram |
118 | Matej Jurco | a 10'47" | Slovacchia | Team Milram |
119 | Stephan Schreck | a 11'03" | Germania | Gerolsteiner |
120 | Alexandre Pichot | a 11'14" | Francia | Bouygues Telecom |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | David Moncoutié | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
92 | Iñigo Cuesta López De Castro | st | Spagna | Team CSC |
93 | Daniel Moreno Fernández | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
94 | Ivan Rovny | st | Russia | Tinkoff Credit Systems |
95 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | st | Portogallo | Astana |
96 | John Gadret | st | Francia | AG2R La Mondiale |
97 | Nick Nuyens | st | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
98 | Francis Mourey | st | Francia | Française des Jeux |
99 | Pieter Jacobs | st | Belgio | Silence - Lotto |
100 | Paolo Bettini | st | Italia | Quick Step |
101 | Davide Viganò | a 27" | Italia | Quick Step |
102 | Claudio Corioni | a 46" | Italia | Liquigas |
103 | Manuel Ortega Ocaña | a 47" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
104 | Matteo Tosatto | a 47" | Italia | Quick Step |
105 | Andrea Tonti | a 47" | Italia | Quick Step |
106 | Alessandro Vanotti | a 1'17" | Italia | Liquigas |
107 | Valerio Agnoli | a 2'34" | Italia | Liquigas |
108 | Walter Fernando Pedraza Morales | a 5'53" | Colombia | Tinkoff Credit Systems |
109 | Amets Txurruka Ansola | a 5'53" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
110 | Rémy Di Gregorio | a 5'53" | Francia | Française des Jeux |
111 | Jelle Vanendert | a 5'53" | Belgio | Française des Jeux |
112 | Maryan Hary | a 5'53" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
113 | Heinrich Haussler | a 7'25" | Australia | Gerolsteiner |
114 | Rubén Pérez Moreno | a 7'25" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
115 | Mikhail Ignatiev | a 7'25" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
116 | José Luis Carrasco Gamiz | a 7'25" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
117 | Jesús Rosendo Prado | a 9'30" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
118 | José Antonio López Gil | a 9'30" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
119 | Michael Blaudzun | a 9'30" | Danimarca | Team CSC |
120 | Matti Breschel | a 9'30" | Danimarca | Team CSC |