•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | José Luis Arrieta Lujambio | a 40" | Spagna | AG2R La Mondiale |
62 | David García Dapena | a 41" | Spagna | Xacobeo Galicia |
63 | Eduard Vorganov | a 41" | Russia | Xacobeo Galicia |
64 | Gustavo Domínguez Lemos | a 41" | Spagna | Xacobeo Galicia |
65 | David Herrero Llorente | a 41" | Spagna | Xacobeo Galicia |
66 | Gustavo César Veloso | a 41" | Spagna | Xacobeo Galicia |
67 | Iban Mayoz Etxebarria | a 41" | Spagna | Xacobeo Galicia |
68 | Nicolas Roche | a 43" | Francia | Crédit Agricole |
69 | Sébastien Hinault | a 43" | Francia | Crédit Agricole |
70 | Patrice Halgand | a 43" | Francia | Crédit Agricole |
71 | Yannick Talabardon | a 43" | Francia | Crédit Agricole |
72 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 44" | Spagna | Xacobeo Galicia |
73 | Carlos Castaño Panadero | a 44" | Spagna | Xacobeo Galicia |
74 | Serafín Martínez | a 44" | Spagna | Xacobeo Galicia |
75 | Philippe Gilbert | a 47" | Belgio | Française des Jeux |
76 | Sébastien Joly | a 47" | Francia | Française des Jeux |
77 | Sandy Casar | a 47" | Francia | Française des Jeux |
78 | Xavier Florencio Cabre | a 48" | Spagna | Bouygues Telecom |
79 | Vincent Jérôme | a 48" | Francia | Bouygues Telecom |
80 | Alan Pérez Lezaun | a 50" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
81 | Benjamin Noval González | a 51" | Spagna | Astana |
82 | José Ruiz Sánchez | a 55" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
83 | Koldo Fernández de Larrea | a 57" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
84 | Renaud Dion | a 1'01" | Francia | AG2R La Mondiale |
85 | Paolo Tiralongo | a 1'04" | Italia | Lampre |
86 | Andriy Grivko | a 1'06" | Ucraina | Team Milram |
87 | Karsten Kroon | a 1'08" | Olanda | Team CSC |
88 | Iván Velasco Murillo | a 1'15" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
89 | Maarten Tjallingii | a 1'18" | Olanda | Silence - Lotto |
90 | Xabier Zandio Echaide | a 1'20" | Spagna | Caisse d'Epargne |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | José Luis Rubiera Vigil | st | Spagna | Astana |
62 | David Arroyo Duran | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
63 | Oliver Zaugg | st | Svizzera | Gerolsteiner |
64 | Olivier Bonnaire | st | Francia | Bouygues Telecom |
65 | Iban Mayoz Etxebarria | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
66 | Carlos Castaño Panadero | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
67 | Evgeny Petrov | st | Russia | Tinkoff Credit Systems |
68 | Sandy Casar | st | Francia | Française des Jeux |
69 | Julien Loubet | st | Francia | AG2R La Mondiale |
70 | Mikel Astarloza Chaurreau | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
71 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
72 | Iván Velasco Murillo | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
73 | Volodymir Gustov | st | Ucraina | Team CSC |
74 | Joaquim Rodríguez Oliver | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
75 | Marzio Bruseghin | st | Italia | Lampre |
76 | Sylvain Chavanel | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
77 | Serafín Martínez | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
78 | Hubert Dupont | st | Francia | AG2R La Mondiale |
79 | Bingen Fernández Bustinza | st | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone |
80 | Vasili Kiryienka | st | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
81 | Alberto Losada Alguacil | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
82 | Andreas Klöden | st | Germania | Astana |
83 | Paolo Tiralongo | st | Italia | Lampre |
84 | Javier Moreno Bazán | st | Spagna | Andalucía - Cajasur |
85 | Juan Manuel Gárate Cepa | st | Spagna | Quick Step |
86 | Óscar Freire Gómez | st | Spagna | Rabobank |
87 | Dmitriy Kozonchuk | st | Russia | Rabobank |
88 | Damiano Cunego | st | Italia | Lampre |
89 | Marco Marzano | st | Italia | Lampre |
90 | José Luis Arrieta Lujambio | st | Spagna | AG2R La Mondiale |