•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Klöden | in 16h43'20" | Germania | Astana |
2 | Roman Kreuziger | a 35" | Repubblica Ceca | Liquigas |
3 | Marco Pinotti | a 43" | Italia | High Road |
4 | Denis Menchov | a 45" | Russia | Rabobank |
5 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 54" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
6 | Sandy Casar | a 1'05" | Francia | Française des Jeux |
7 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 1'08" | Spagna | Quick Step |
8 | John Gadret | a 1'14" | Francia | AG2R La Mondiale |
9 | Maxim Iglinskiy | a 1'48" | Kazakistan | Astana |
10 | José Ángel Gómez Marchante | a 1'52" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
11 | Sylwester Szmyd | a 1'58" | Polonia | Lampre |
12 | Haimar Zubeldia Agirre | a 2'00" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
13 | Francesco De Bonis | a 2'05" | Italia | Gerolsteiner |
14 | Manuel Beltrán Martínez | a 2'10" | Spagna | Liquigas |
15 | Morris Possoni | a 2'12" | Italia | High Road |
16 | Eros Capecchi | a 2'30" | Italia | Saunier Duval - Scott |
17 | Oscar Pereiro Sio | a 2'36" | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | Steve Morabito | a 2'45" | Svizzera | Astana |
19 | Jens Voigt | a 2'45" | Germania | Team CSC |
20 | Rigoberto Urán Urán | a 3'02" | Colombia | Caisse d'Epargne |
21 | Bernhard Kohl | a 3'14" | Austria | Gerolsteiner |
22 | Jussi Veikkanen | a 3'23" | Finlandia | Française des Jeux |
23 | David Moncoutié | a 3'50" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
24 | Alexandre Botcharov | a 4'00" | Russia | Crédit Agricole |
25 | Oliver Zaugg | a 4'15" | Svizzera | Gerolsteiner |
26 | Alexandre Moos | a 4'28" | Svizzera | BMC Racing Team |
27 | Hubert Schwab | a 5'02" | Svizzera | Quick Step |
28 | Daniel Moreno Fernández | a 5'09" | Spagna | Caisse d'Epargne |
29 | Chris Anker Sørensen | a 5'17" | Danimarca | Team CSC |
30 | Patrice Halgand | a 5'54" | Francia | Crédit Agricole |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Bennati | in 3h43'39" | Italia | Liquigas |
2 | Markus Zberg | st | Svizzera | Gerolsteiner |
3 | Maxim Iglinskiy | st | Kazakistan | Astana |
4 | Matti Breschel | st | Danimarca | Team CSC |
5 | Björn Schröder | st | Germania | Team Milram |
6 | Mark Cavendish | st | Gran Bretagna | High Road |
7 | Danilo Wyss | st | Svizzera | BMC Racing Team |
8 | Daniele Righi | st | Italia | Lampre |
9 | Daniel Moreno Fernández | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
10 | Mikel Astarloza Chaurreau | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
11 | Martin Elmiger | st | Svizzera | AG2R La Mondiale |
12 | Matteo Bono | st | Italia | Lampre |
13 | Martin Kohler | st | Svizzera | BMC Racing Team |
14 | Eros Capecchi | st | Italia | Saunier Duval - Scott |
15 | Dries Devenyns | st | Belgio | Silence - Lotto |
16 | Matej Jurco | st | Slovacchia | Team Milram |
17 | Iñaki Isasi Flores | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
18 | Andreas Klöden | st | Germania | Astana |
19 | Vincent Jérôme | st | Francia | Bouygues Telecom |
20 | Juan Manuel Gárate Cepa | st | Spagna | Quick Step |
21 | Jussi Veikkanen | st | Finlandia | Française des Jeux |
22 | Rigoberto Urán Urán | st | Colombia | Caisse d'Epargne |
23 | Josep Jufre Pou | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
24 | Rubén Pérez Moreno | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
25 | Sandy Casar | st | Francia | Française des Jeux |
26 | Fabio Baldato | st | Italia | Lampre |
27 | Dmitriy Fofonov | st | Kazakistan | Crédit Agricole |
28 | Roman Kreuziger | st | Repubblica Ceca | Liquigas |
29 | Morris Possoni | st | Italia | High Road |
30 | Adam Hansen | st | Australia | High Road |