•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Boonen | in 5h58'42" | Belgio | Quick Step |
2 | Fabian Cancellara | a 1" | Svizzera | Team CSC |
3 | Alessandro Ballan | a 1" | Italia | Lampre |
4 | Martijn Maaskant | a 3'39" | Olanda | Slipstream Chipotle presented by H30 |
5 | Stuart O'Grady | a 3'57" | Australia | Team CSC |
6 | Leif Hoste | a 3'57" | Belgio | Silence - Lotto |
7 | Stijn Devolder | a 3'59" | Belgio | Quick Step |
8 | Johan Vansummeren | a 4'35" | Belgio | Silence - Lotto |
9 | George Hincapie | a 5'12" | Usa | High Road |
10 | Fabio Baldato | a 5'12" | Italia | Lampre |
11 | Frédéric Guesdon | a 5'12" | Francia | Française des Jeux |
12 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 5'12" | Argentina | Rabobank |
13 | Manuel Quinziato | a 5'12" | Italia | Liquigas |
14 | Wim De Vocht | a 5'12" | Belgio | Silence - Lotto |
15 | Staf Scheirlinckx | a 5'12" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
16 | Marcus Ljungqvist | a 5'12" | Svezia | Team CSC |
17 | Bernhard Eisel | a 5'20" | Austria | High Road |
18 | Sven Krauss | a 7'18" | Germania | Gerolsteiner |
19 | Steven De Jongh | a 7'18" | Olanda | Quick Step |
20 | Matti Breschel | a 7'18" | Danimarca | Team CSC |
21 | Nick Nuyens | a 7'18" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
22 | Murilo Antonio Fischer | a 7'18" | Brasile | Liquigas |
23 | Roger Hammond | a 7'18" | Gran Bretagna | High Road |
24 | Wouter Weylandt | a 7'18" | Belgio | Quick Step |
25 | Christophe Mengin | a 7'18" | Francia | Française des Jeux |
26 | Ralf Grabsch | a 7'20" | Germania | Team Milram |
27 | Greg Van Avermaet | a 7'20" | Belgio | Silence - Lotto |
28 | Steffen Wesemann | a 7'27" | Germania | Cycle Collstrop |
29 | Tom Veelers | a 7'34" | Olanda | Skil - Shimano |
30 | Markus Eichler | a 7'39" | Germania | Team Milram |
•••••