•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Juan José Oroz Ugalde | a 16'57" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
92 | Mathieu Heijboer | a 16'57" | Olanda | Cofidis, le Crédit par Télephone |
93 | Wim Vansevenant | a 16'57" | Belgio | Silence - Lotto |
94 | Marco Bandiera | a 16'57" | Italia | Lampre |
95 | Floris Goesinnen | a 16'57" | Olanda | Skil - Shimano |
96 | Yannick Talabardon | a 16'57" | Francia | Crédit Agricole |
97 | Hervé Duclos-Lassalle | a 17'03" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
98 | Rick Flens | a 17'03" | Olanda | Rabobank |
99 | Jan Boven | a 17'03" | Olanda | Rabobank |
100 | Renaud Dion | a 17'03" | Francia | AG2R La Mondiale |
101 | Raul Alarcon García | a 17'07" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
102 | Joost Posthuma | a 17'07" | Olanda | Rabobank |
103 | Niki Terpstra | a 17'07" | Olanda | Team Milram |
104 | Tom Leezer | a 17'07" | Olanda | Rabobank |
105 | Sébastien Minard | a 17'07" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
106 | Arnaud Gérard | a 17'07" | Francia | Française des Jeux |
107 | Vincent Jérôme | a 17'07" | Francia | Bouygues Telecom |
108 | Roy Sentjens | a 17'07" | Olanda | Silence - Lotto |
109 | Mikhail Ignatiev | a 18'53" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
110 | Emilien-Benoît Berges | a 19'21" | Francia | Agritubel |
111 | Mikel Gaztañaga Echevarria | a 19'21" | Spagna | Agritubel |
112 | Christophe Laurent | a 19'21" | Francia | Slipstream Chipotle presented by H30 |
113 | Mathew Hayman | a 29'35" | Australia | Rabobank |
•••••