•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Gilbert | in 4h55'25" | Belgio | Française des Jeux |
| 2 | Nick Nuyens | a 58" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 3 | Thor Hushovd | a 1'06" | Norvegia | Crédit Agricole |
| 4 | Yuriy Krivtsov | a 1'06" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
| 5 | Aliaksandr Kuchynski | a 1'12" | Bielorussia | Liquigas |
| 6 | Nicolas Jalabert | a 1'13" | Francia | Agritubel |
| 7 | Leif Hoste | a 1'13" | Belgio | Silence - Lotto |
| 8 | Allan Johansen | a 1'16" | Danimarca | Team CSC |
| 9 | Jan Kuyckx | a 1'53" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
| 10 | Arnaud Gérard | a 1'53" | Francia | Française des Jeux |
| 11 | Sébastien Minard | a 1'53" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 12 | Michael Friedman | a 1'58" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
| 13 | Fabian Cancellara | a 2'07" | Svizzera | Team CSC |
| 14 | Markus Eichler | a 4'26" | Germania | Team Milram |
| 15 | Maarten Tjallingii | a 4'31" | Olanda | Silence - Lotto |
| 16 | Wouter Weylandt | a 4'37" | Belgio | Quick Step |
| 17 | Nico Sijmens | a 4'37" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
| 18 | Murilo Antonio Fischer | a 4'37" | Brasile | Liquigas |
| 19 | Anders Lund [Dan] | a 4'37" | Danimarca | Team CSC |
| 20 | Roy Sentjens | a 4'37" | Olanda | Silence - Lotto |
| 21 | Steven Caethoven | a 4'37" | Belgio | Agritubel |
| 22 | Floris Goesinnen | a 4'37" | Olanda | Skil - Shimano |
| 23 | Kevin Ista | a 4'49" | Belgio | Agritubel |
| 24 | Max Van Heeswijk | a 4'49" | Olanda | |
| 25 | Koen Barbé | a 4'49" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
| 26 | Geert Verheyen | a 4'49" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
| 27 | Ralf Grabsch | a 4'49" | Germania | Team Milram |
| 28 | Filip Meirhaeghe | a 4'49" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
| 29 | Lloyd Mondory | a 4'49" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 30 | Huub Duyn | a 4'49" | Olanda | Slipstream Chipotle presented by H30 |
•••••