•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Sjef De Wilde | a 18'19" | Belgio | Cyclingnews - Jako |
122 | Jochen Summer | a 18'19" | Austria | Elk Haus - Simplon |
123 | Steffen Radochla | a 18'19" | Germania | Elk Haus - Simplon |
124 | Vicente Reynés Mimó | a 18'19" | Spagna | High Road |
125 | Daniel Musiol | a 18'19" | Germania | Team Volksbank |
126 | Fabien Bacquet | a 18'19" | Francia | Skil - Shimano |
127 | Tyler Farrar | a 18'19" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
128 | Leopold Konig | a 18'19" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
129 | Vincent Jérôme | a 18'19" | Francia | Bouygues Telecom |
130 | Aaron Kemps | a 18'19" | Australia | Astana |
131 | Fumiyuki Beppu | a 18'19" | Giappone | Skil - Shimano |
132 | Bernhard Eisel | a 18'19" | Austria | High Road |
133 | Sebastian Siedler | a 18'19" | Germania | Skil - Shimano |
134 | Matti Breschel | a 18'19" | Danimarca | Team CSC |
135 | Albert Timmer | a 18'19" | Olanda | Skil - Shimano |
136 | Kristof De Zutter | a 18'19" | Belgio | |
137 | Lucas Persson | a 18'19" | Svezia | Cycle Collstrop |
138 | Carlo Westphal | a 18'19" | Germania | Gerolsteiner |
139 | Marcus Ljungqvist | a 18'19" | Svezia | Team CSC |
140 | Marc De Maar | a 18'19" | Olanda | Rabobank |
141 | Thomas Fothen | a 18'19" | Germania | Gerolsteiner |
142 | David Kopp | a 18'19" | Germania | Cycle Collstrop |
143 | André Greipel | a 18'19" | Germania | High Road |
•••••