•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Graeme Brown | in 3h53'52" | Australia | Rabobank |
2 | Denis Flahaut | st | Francia | Saunier Duval - Scott |
3 | Gert Steegmans | st | Belgio | Quick Step |
4 | Philippe Gilbert | st | Belgio | Française des Jeux |
5 | José Joaquín Rojas Gil | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
6 | Tomas Vaitkus | st | Lituania | Astana |
7 | Aitor Pérez Arrieta | st | Spagna | Extremadura |
8 | Aitor Galdos Alonso | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
9 | Antonio Colom Mas | a 3" | Spagna | Astana |
10 | Bram Schmitz | a 3" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
11 | Gerben Mijnheer Löwik | a 3" | Olanda | Rabobank |
12 | Yon Bru Pascal | a 3" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
13 | Haimar Zubeldia Agirre | a 3" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
14 | Gustavo Domínguez Lemos | a 3" | Spagna | Xacobeo Galicia |
15 | Robert Förster | a 3" | Germania | Gerolsteiner |
16 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 3" | Spagna | Caisse d'Epargne |
17 | Alberto Losada Alguacil | a 3" | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 3" | Spagna | Quick Step |
19 | Matteo Carrara | a 3" | Italia | Quick Step |
20 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 3" | Spagna | Xacobeo Galicia |
21 | Francisco José Ventoso Alberdi | a 3" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
22 | Francisco Pérez Sánchez | a 3" | Spagna | Caisse d'Epargne |
23 | Sébastien Joly | a 3" | Francia | Française des Jeux |
24 | Kevin De Weert | a 3" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
25 | Nick Nuyens | a 3" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
26 | Arnaud Coyot | a 3" | Francia | Caisse d'Epargne |
27 | David De la Fuente Rasilla | a 3" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
28 | Sebastian Siedler | a 3" | Germania | Skil - Shimano |
29 | Clément Lhotellerie | a 3" | Francia | Skil - Shimano |
30 | Fabien Bacquet | a 3" | Francia | Skil - Shimano |
•••••