•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Josu Mondelo Díaz | a 20" | Spagna | Extremadura |
92 | Aitor Hernández Gutiérrez | a 20" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
93 | Roel Egelmeers | a 20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
94 | Jarno Gmelich | a 20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
95 | Francisco José Terciado Sacedo | a 20" | Spagna | Extremadura |
96 | Fumiyuki Beppu | a 20" | Giappone | Skil - Shimano |
97 | Jelle Vanendert | a 20" | Belgio | Française des Jeux |
98 | Sandy Casar | a 20" | Francia | Française des Jeux |
99 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | a 20" | Portogallo | Astana |
100 | Juan Javier Estrada Ruiz | a 20" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
101 | Gorka Izagirre Insausti | a 20" | Spagna | |
102 | Radek Becka | a 20" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
103 | Rein Taaramäe | a 20" | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
104 | Antonio Miguel Parra | a 20" | Spagna | |
105 | Gonzalo Rabunal Rios | a 20" | Spagna | Xacobeo Galicia |
106 | Andrés Avelino Antuña Coro | a 20" | Spagna | Burgos Monumental |
107 | David Abal Diego | a 20" | Spagna | Xacobeo Galicia |
108 | Frank Hoj | a 20" | Danimarca | Cofidis, le Crédit par Télephone |
109 | Timothy Gudsell | a 20" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
110 | Jaime García Latorre | a 20" | Spagna | Extremadura |
111 | Xabat Otxotorena Arraras | a 20" | Spagna | Extremadura |
112 | Carlo Westphal | a 31" | Germania | Gerolsteiner |
113 | Stanislav Kozubek | a 31" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
114 | Martin Mares | a 31" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
115 | Jaume Rovira Pous | a 34" | Spagna | Extremadura |
116 | Tom Stamsnijder | a 39" | Olanda | Gerolsteiner |
117 | Ronny Scholz | a 39" | Germania | Gerolsteiner |
118 | Volker Ordowski | a 39" | Germania | Gerolsteiner |
119 | Frantisek Kloucek | a 39" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
120 | Vladimir Karpets | a 39" | Russia | Caisse d'Epargne |
•••••