•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Berkhout | in 31h20'21" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 2 | Martijn Maaskant | a 2" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 3 | Tom Veelers | a 2'20" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 4 | Lars Boom | a 3'02" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 5 | Tom Leezer | a 5'40" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 6 | Coen Vermeltfoort | a 7'02" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 7 | Alain Van Katwijk | a 7'13" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten | 
| 8 | Marcel Beima | a 7'26" | Olanda | Time - Van Hemert | 
| 9 | Ramunas Navardauskas | a 8'46" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team | 
| 10 | Folkert De Haan | a 9'27" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team | 
| 11 | Marco Bos | a 10'03" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels | 
| 12 | Sipke Zijlstra | a 16'54" | Olanda | B&E Koopmans Cycling Team | 
| 13 | Sören Hofmann | a 18'31" | Germania | Team 3C - Gruppe Lamonta | 
| 14 | Emmanuel Van Ruitenbeek | a 21'37" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten | 
| 15 | Paul Van Schalen | a 21'45" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team | 
| 16 | Aidis Kruopis | a 21'53" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team | 
| 17 | Arne Hassink | a 22'20" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team | 
| 18 | Thomas G. Oredsson | a 23'40" | Danimarca | Team GLS | 
| 19 | Bram Schmitz | a 24'03" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten | 
| 20 | Dennis Van Winden | a 24'24" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 21 | Wouter Mol | a 25'17" | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team | 
| 22 | Léon Burger | a 25'40" | Olanda | |
| 23 | Arnoud Van Groen | a 25'53" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels | 
| 24 | Dennis Smit | a 28'42" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team | 
| 25 | Tomas Buchacek | a 29'20" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Králové | 
| 26 | Joze Senekovic | a 29'33" | Slovenia | Adria Mobil | 
| 27 | Jonas Aaen Jørgensen | a 29'45" | Danimarca | Team GLS | 
| 28 | Maurice Vrijmoed | a 32'18" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten | 
| 29 | Vojtech Dlouhy | a 32'26" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Králové | 
| 30 | Lieuwe Westra | a 34'05" | Olanda | Krolstone Continental Team | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Van Schalen | in 4h51'59" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team | 
| 2 | Tom Veelers | a 13" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 3 | Bram Schmitz | a 13" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten | 
| 4 | Reinier Honig | a 13" | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team | 
| 5 | Miha Svab | a 13" | Slovenia | Adria Mobil | 
| 6 | Sören Hofmann | a 13" | Germania | Team 3C - Gruppe Lamonta | 
| 7 | Klaas Van Hage | a 13" | Olanda | B&E Koopmans Cycling Team | 
| 8 | Thomas Berkhout | a 13" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 9 | Wouter Mol | a 28" | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team | 
| 10 | Dirk Reuling | a 4'15" | Olanda | Krolstone Continental Team | 
| 11 | Marvin Van der Pluijm | a 6'26" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team | 
| 12 | Henning Bommel | a 6'26" | Germania | |
| 13 | Michele Magni | a 6'26" | Italia | U.C. Bergamasca 1902 [Dilettanti] | 
| 14 | Ramunas Navardauskas | a 6'26" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team | 
| 15 | Marco Bos | a 6'26" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels | 
| 16 | Grischa Janorschke | a 6'26" | Germania | Continental Team Milram | 
| 17 | Jacopo Guarnieri | a 6'26" | Italia | Marchiol Ima Famila Site Liquigas [Dilettanti] | 
| 18 | Roy Curvers | a 6'26" | Olanda | Time - Van Hemert | 
| 19 | Marc Hester | a 6'26" | Danimarca | Team Löwik Meubelen | 
| 20 | Marcel Beima | a 6'26" | Olanda | Time - Van Hemert |