•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn Maaskant | in 26h21'58" | Olanda | Rabobank #Continental |
2 | Lars Boom | a 3'00" | Olanda | Rabobank #Continental |
3 | Tom Leezer | a 5'38" | Olanda | Rabobank #Continental |
4 | Thomas Berkhout | a 6'11" | Olanda | Rabobank #Continental |
5 | Coen Vermeltfoort | a 7'00" | Olanda | Rabobank #Continental |
6 | Alain Van Katwijk | a 7'11" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten |
7 | Marcel Beima | a 7'24" | Olanda | Time - Van Hemert |
8 | Tom Veelers | a 8'37" | Olanda | Rabobank #Continental |
9 | Ramunas Navardauskas | a 8'44" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team |
10 | Folkert De Haan | a 9'25" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
11 | Marco Bos | a 10'01" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
12 | Sipke Zijlstra | a 12'45" | Olanda | B&E Koopmans Cycling Team |
13 | Emmanuel Van Ruitenbeek | a 21'35" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten |
14 | Aidis Kruopis | a 21'51" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team |
15 | Arne Hassink | a 22'08" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
16 | Thomas G. Oredsson | a 23'38" | Danimarca | Team GLS |
17 | Dennis Van Winden | a 24'22" | Olanda | Rabobank #Continental |
18 | Germ Van de Burg | a 24'35" | Olanda | |
19 | Robert Bartko | a 24'43" | Germania | |
20 | Sören Hofmann | a 24'49" | Germania | Team 3C - Gruppe Lamonta |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Roy Curvers | in 3h31'47" | Olanda | Time - Van Hemert |
2 | Emmanuel Van Ruitenbeek | a 7" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten |
3 | Maarten Lenferink | a 12" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
4 | Tomas Buchacek | a 14" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Králové |
5 | Fulco Van Gulik | a 15" | Olanda | Krolstone Continental Team |
6 | Dennis Smit | a 15" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
7 | Aidis Kruopis | a 15" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team |
8 | Norbert Poels | a 15" | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team |
9 | Arnoud Van Groen | a 15" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
10 | Martijn Maaskant | a 15" | Olanda | Rabobank #Continental |
11 | Maarten Nijland | a 47" | Olanda | |
12 | Thijs Bezemer | a 47" | Olanda | B&E Koopmans Cycling Team |
13 | Lieuwe Westra | a 47" | Olanda | Krolstone Continental Team |
14 | Janif Hecht | a 47" | Danimarca | Team GLS |
15 | Frank Schulz | a 47" | Germania | |
16 | John Schouten | a 47" | Olanda | Krolstone Continental Team |
17 | Peter Van Agtmaal | a 47" | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team |
18 | Arne Hassink | a 52" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
19 | Marco Coledan | a 3'12" | Italia | Trevigiani Dynamon [Dilettanti] |
20 | Bram Schmitz | a 3'17" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten |