•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Ali Ahmed | in 10h40'13" | Libia | Elite 2a fascia |
2 | Omar Hasanin | a 2'22" | Siria | Elite 2a fascia |
3 | Hassen Ben Nasr | a 3'59" | Tunisia | Elite 2a fascia |
4 | Fadi Khan Shekhoni | a 4'00" | Siria | |
5 | Fahti Ahmed Atunsi | a 4'09" | Libia | Elite 2a fascia |
6 | Ahmad Hakmy | a 4'09" | Siria | Elite 2a fascia |
7 | Hesham Fadel | a 4'12" | Egitto | Elite 2a fascia |
8 | Chris Willemse Jnr. | a 4'47" | Sudafrica | Elite 2a fascia |
9 | Shaun Davel Ward | a 4'59" | Sudafrica | Elite 2a fascia |
10 | Amr Mahmoud Ahmed | a 5'00" | Egitto |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ismail Assad | in 3h46'10" | Algeria | Elite 2a fascia |
2 | Chris Willemse Jnr. | st | Sudafrica | Elite 2a fascia |
3 | Stefan Stork | a 3" | Germania | Elite 2a fascia |
4 | Jonathan Kinnear | a 3" | Sudafrica | Elite 2a fascia |
5 | Mohamed Abdel Aziz | a 3" | Egitto | Elite 2a fascia |
6 | Herman Fouche | a 3" | Sudafrica | Team Konica Minolta |
7 | Fadi Khan Shekhoni | a 3" | Siria | |
8 | Ayman Ben Hassine | a 3" | Tunisia | Elite 2a fascia |
9 | Wail Al-Ganduz | a 3" | Libia | Elite 2a fascia |
10 | Jörg Scherf | a 3" | Germania | Elite 2a fascia |