•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Ali Ahmed | in 6h54'00" | Libia | Elite 2a fascia |
2 | Omar Hasanin | a 2'22" | Siria | Elite 2a fascia |
3 | Hassen Ben Nasr | a 3'59" | Tunisia | Elite 2a fascia |
4 | Fadi Khan Shekhoni | a 4'00" | Siria | |
5 | Ahmad Hakmy | a 4'09" | Siria | Elite 2a fascia |
6 | Fahti Ahmed Atunsi | a 4'09" | Libia | Elite 2a fascia |
7 | Hesham Fadel | a 4'12" | Egitto | Elite 2a fascia |
8 | Chris Willemse Jnr. | a 4'50" | Sudafrica | Elite 2a fascia |
9 | Shaun Davel Ward | a 4'59" | Sudafrica | Elite 2a fascia |
10 | Amr Mahmoud Ahmed | a 5'00" | Egitto |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Rabie Rashad | in 3h28'19" | Egitto | Elite 2a fascia |
2 | Hassen Ben Nasr | st | Tunisia | Elite 2a fascia |
3 | Chris Willemse Jnr. | st | Sudafrica | Elite 2a fascia |
4 | Omar Hasanin | a 3" | Siria | Elite 2a fascia |
5 | Shaun Davel Ward | a 9" | Sudafrica | Elite 2a fascia |
6 | Hesham Fadel | a 10" | Egitto | Elite 2a fascia |
7 | Ahmad Hakmy | a 10" | Siria | Elite 2a fascia |
8 | Khelil Tamarante | a 10" | Algeria | Elite 2a fascia |
9 | Karsten Keunecke | a 10" | Germania | Elite 2a fascia |
10 | Amr Mahmoud Ahmed | a 10" | Egitto |