•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | Ludovic Turpin | 00:02:44 | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 92 | Markus Zberg | 00:02:07 | Svizzera | Gerolsteiner | 
| 93 | Carlos DaCruz | 00:02:54 | Francia | FDJeux.com | 
| 94 | Rolf Aldag | 00:02:34 | Germania | Team Telekom | 
| 95 | Franck Renier | 00:02:54 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 96 | Óscar Freire Gómez | 00:02:18 | Spagna | Rabobank | 
| 97 | Cédric Vasseur | 00:02:58 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 98 | Alberto López de Munaín Ruiz de Gauna | 00:02:45 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 99 | Bram De Groot | 00:02:35 | Olanda | Rabobank | 
| 100 | Vladimir Karpets | 00:02:09 | Russia | iBanesto.com | 
| 101 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | 00:03:37 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 102 | Pavel Padrnos | 00:03:34 | Repubblica Ceca | Us Postal Service presented by Berry Floor | 
| 103 | Fabrizio Guidi | 00:03:23 | Italia | Team Bianchi | 
| 104 | Juan Antonio Flecha Giannoni | 00:03:07 | Argentina | iBanesto.com | 
| 105 | Médéric Clain | 00:03:22 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 106 | Nicolas Jalabert | 00:03:36 | Francia | Team Csc | 
| 107 | Erik Zabel | 00:03:39 | Germania | Team Telekom | 
| 108 | Laszlo Bodrogi | 00:03:20 | Ungheria | Quick Step - Davitamon | 
| 109 | Benoît Poilvet | 00:03:11 | Francia | Crédit Agricole | 
| 110 | Christophe Mengin | 00:03:47 | Francia | FDJeux.com | 
| 111 | Sandy Casar | 00:03:43 | Francia | FDJeux.com | 
| 112 | Paolo Fornaciari | 00:03:14 | Italia | Saeco Macchine per Caffè | 
| 113 | Jakob Piil Storm | 00:03:57 | Danimarca | Team Csc | 
| 114 | Anthony Geslin | 00:03:01 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 115 | Marc Wauters | 00:03:43 | Belgio | Rabobank | 
| 116 | Romans Vainsteins | 00:03:43 | Lettonia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 117 | Nicolas Vogondy | 00:03:22 | Francia | FDJeux.com | 
| 118 | Thor Hushovd | 00:03:33 | Norvegia | Crédit Agricole | 
| 119 | Thomas Voeckler | 00:03:18 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 120 | Bekim Christensen | 00:03:23 | Danimarca | Team Csc | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Patrick Nazon | 03:38:49 | Francia | Jean Delatour | 
| 2 | Baden Cooke | 03:38:49 | Australia | FDJeux.com | 
| 3 | Robbie McEwen | 03:38:49 | Australia | Lotto - Domo | 
| 4 | Luca Paolini | 03:38:49 | Italia | Quick Step - Davitamon | 
| 5 | Thor Hushovd | 03:38:49 | Norvegia | Crédit Agricole | 
| 6 | Stuart O'Grady | 03:38:49 | Australia | Crédit Agricole | 
| 7 | Erik Zabel | 03:38:49 | Germania | Team Telekom | 
| 8 | Romans Vainsteins | 03:38:49 | Lettonia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 9 | Gerrit Glomser | 03:38:49 | Austria | Saeco Macchine per Caffè | 
| 10 | Damien Nazon | 03:38:49 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 11 | Fabrizio Guidi | 03:38:49 | Italia | Team Bianchi | 
| 12 | Óscar Freire Gómez | 03:38:49 | Spagna | Rabobank | 
| 13 | Laurent Brochard | 03:38:49 | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 14 | Paolo Bettini | 03:38:49 | Italia | Quick Step - Davitamon | 
| 15 | Juan Antonio Flecha Giannoni | 03:38:49 | Argentina | iBanesto.com | 
| 16 | David Muñoz Bañóz | 03:38:49 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 17 | Andy Flickinger | 03:38:49 | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 18 | Anthony Geslin | 03:38:49 | Francia | Brioches La Boulangère | 
| 19 | Philippe Gaumont | 03:38:49 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 20 | Salvatore Commesso | 03:38:49 | Italia | Saeco Macchine per Caffè |