•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Udo Bölts | 00:02:38 | Germania | Gerolsteiner |
| 62 | Kurt Van de Wouwer | 00:02:01 | Belgio | Quick Step - Davitamon |
| 63 | Guido Trentin | 00:02:02 | Italia | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 64 | Gerrit Glomser | 00:02:11 | Austria | Saeco Macchine per Caffè |
| 65 | Laurent Lefèvre | 00:02:39 | Francia | Jean Delatour |
| 66 | Marzio Bruseghin | 00:02:00 | Italia | Fassa Bortolo |
| 67 | Pablo Lastras García | 00:02:30 | Spagna | iBanesto.com |
| 68 | Marcos Antonio Serrano Rodríguez | 00:02:26 | Spagna | ONCE - Eroski |
| 69 | Luca Paolini | 00:02:30 | Italia | Quick Step - Davitamon |
| 70 | Aitor Garmendia Arbilla | 00:02:41 | Spagna | Team Bianchi |
| 71 | Jérôme Pineau | 00:02:33 | Francia | Brioches La Boulangère |
| 72 | Isidro Nozal Vega | 00:02:14 | Spagna | ONCE - Eroski |
| 73 | David Latasa Lasa | 00:02:58 | Spagna | Kelme - Costa Blanca |
| 74 | Andrea Noè | 00:02:58 | Italia | Alessio |
| 75 | Franco Pellizotti | 00:02:52 | Italia | Alessio |
| 76 | Viatcheslav Ekimov | 00:02:53 | Russia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 77 | Floyd Landis | 00:02:19 | Usa | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 78 | Nicolas Fritsch | 00:02:58 | Francia | FDJeux.com |
| 79 | Dario David Cioni | 00:02:37 | Gran Bretagna | Fassa Bortolo |
| 80 | Mikel Artetxe Gezuraga | 00:02:10 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 81 | Salvatore Commesso | 00:02:47 | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
| 82 | Nicolas Portal | 00:02:04 | Francia | AG2R Prevoyance |
| 83 | René Andrle | 00:02:17 | Repubblica Ceca | ONCE - Eroski |
| 84 | Gilberto Simoni | 00:02:47 | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
| 85 | Yuriy Krivtsov | 00:02:01 | Ucraina | Jean Delatour |
| 86 | Serge Baguet | 00:02:20 | Belgio | Lotto - Domo |
| 87 | Steve Zampieri | 00:02:28 | Svizzera | Vini Caldirola - Saunier Duval |
| 88 | Victor Hugo Peña Grisales | 00:02:49 | Colombia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 89 | Mario Aerts | 00:02:50 | Belgio | Team Telekom |
| 90 | Stuart O'Grady | 00:02:24 | Australia | Crédit Agricole |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Patrick Nazon | 03:38:49 | Francia | Jean Delatour |
| 2 | Baden Cooke | 03:38:49 | Australia | FDJeux.com |
| 3 | Robbie McEwen | 03:38:49 | Australia | Lotto - Domo |
| 4 | Luca Paolini | 03:38:49 | Italia | Quick Step - Davitamon |
| 5 | Thor Hushovd | 03:38:49 | Norvegia | Crédit Agricole |
| 6 | Stuart O'Grady | 03:38:49 | Australia | Crédit Agricole |
| 7 | Erik Zabel | 03:38:49 | Germania | Team Telekom |
| 8 | Romans Vainsteins | 03:38:49 | Lettonia | Vini Caldirola - Saunier Duval |
| 9 | Gerrit Glomser | 03:38:49 | Austria | Saeco Macchine per Caffè |
| 10 | Damien Nazon | 03:38:49 | Francia | Brioches La Boulangère |
| 11 | Fabrizio Guidi | 03:38:49 | Italia | Team Bianchi |
| 12 | Óscar Freire Gómez | 03:38:49 | Spagna | Rabobank |
| 13 | Laurent Brochard | 03:38:49 | Francia | AG2R Prevoyance |
| 14 | Paolo Bettini | 03:38:49 | Italia | Quick Step - Davitamon |
| 15 | Juan Antonio Flecha Giannoni | 03:38:49 | Argentina | iBanesto.com |
| 16 | David Muñoz Bañóz | 03:38:49 | Spagna | Kelme - Costa Blanca |
| 17 | Andy Flickinger | 03:38:49 | Francia | AG2R Prevoyance |
| 18 | Anthony Geslin | 03:38:49 | Francia | Brioches La Boulangère |
| 19 | Philippe Gaumont | 03:38:49 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 20 | Salvatore Commesso | 03:38:49 | Italia | Saeco Macchine per Caffè |