•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Heras Hernández | 14:58:38 | Spagna | Us Postal Service presented by Berry Floor |
2 | José Antonio Pecharroman Fabian | 00:00:09 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria |
3 | Santiago Blanco Gil | 00:01:58 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |
4 | Koldo Gil Pérez | 00:02:10 | Spagna | ONCE - Eroski |
5 | Benjamin Noval González | 00:02:27 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |
6 | Ivan Basso | 00:02:44 | Italia | Fassa Bortolo |
7 | Guido Trentin | 00:02:54 | Italia | Cofidis, le Credit par Télephone |
8 | Rafael Casero Moreno | 00:02:55 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria |
9 | Juan Antonio Flecha Giannoni | 00:03:15 | Argentina | iBanesto.com |
10 | Daniel Atienza Urendez | 00:03:34 | Svizzera | Cofidis, le Credit par Télephone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jesús Maria Manzano Ruano | 04:17:55 | Spagna | Kelme - Costa Blanca |
2 | René Haselbacher | 00:00:12 | Austria | Gerolsteiner |
3 | Matthias Kessler | 00:00:12 | Germania | Team Telekom |
4 | Iñaki Isasi Flores | 00:00:12 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
5 | David De la Fuente Rasilla | 00:00:12 | Spagna | Vini Caldirola - Saunier Duval |
6 | George Hincapie | 00:00:12 | Usa | Us Postal Service presented by Berry Floor |
7 | José Luis Arrieta Lujambio | 00:00:12 | Spagna | iBanesto.com |
8 | Xabier Zandio Echaide | 00:00:12 | Spagna | iBanesto.com |
9 | Unai Osa Eizaguirre | 00:00:12 | Spagna | iBanesto.com |
10 | Santiago Blanco Gil | 00:00:12 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada |