•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Rohtmer | in 10h53'35" | Ungheria | |
| 2 | Preben Van Hecke | st | Belgio | Quick Step - Davitamon - Latexco |
| 3 | Dmitriy Muravyev | a 4" | Kazakistan | Quick Step - Davitamon - Latexco |
| 4 | Diego Nañez | a 5" | Spagna | |
| 5 | Jon Del Río Arteaga | a 8" | Spagna | |
| 6 | Dmitry Gaynitdinov | a 8" | Russia | Miche |
| 7 | Asier Atxa | a 8" | Spagna | |
| 8 | Pedro Luis Marichalar Fernández | a 8" | Spagna | |
| 9 | David Pérez Iniguez | a 8" | Spagna | |
| 10 | Denis Robin | a 8" | Francia | Crédit Agricole Espoirs |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Gaztañaga Echevarria | in 3h27'41" | Spagna | |
| 2 | Jon Del Río Arteaga | st | Spagna | |
| 3 | Benny De Schrooder | st | Belgio | |
| 4 | Asier Atxa | st | Spagna | |
| 5 | Fabio Borghesi | st | Italia | |
| 6 | Dmitry Gaynitdinov | st | Russia | Miche |
| 7 | Pedro Luis Marichalar Fernández | st | Spagna | |
| 8 | Efrain Gutiérrez Sánchez | st | Spagna | |
| 9 | David García [1981] | st | Spagna | |
| 10 | Santiago Segu Pombo | st | Spagna |