•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Balazs Rohtmer | in 14:35:39 | Ungheria | |
2 | Dmitriy Muravyev | a 4" | Kazakistan | Quick Step - Davitamon - Latexco |
3 | Diego Nañez | a 5" | Spagna | |
4 | Jon Del Río Arteaga | a 8" | Spagna | |
5 | Dmitry Gaynitdinov | a 8" | Russia | Miche |
6 | Pedro Luis Marichalar Fernández | a 8" | Spagna | |
7 | David Pérez Iniguez | a 8" | Spagna | |
8 | Ángel Vallejo Domínguez | a 8" | Spagna | |
9 | Haritz Arruti Basterretxea | a 8" | Spagna | |
10 | Aitor Pérez Arrieta | a 8" | Spagna |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Haritz Arruti Basterretxea | in 3h42'04" | Spagna | |
2 | Jon Del Río Arteaga | st | Spagna | |
3 | Javier Reyes | st | Spagna | |
4 | Gorka Amuriza Gumucio | st | Spagna | |
5 | Luis Pérez Romero | st | Spagna | |
6 | Ángel Vallejo Domínguez | st | Spagna | |
7 | Dmitriy Muravyev | st | Kazakistan | Quick Step - Davitamon - Latexco |
8 | Dmitry Gaynitdinov | st | Russia | Miche |
9 | Andoni Aranaga Azkune | st | Spagna | |
10 | Diego Nañez | st | Spagna |