•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaan Kirsipuu | in 9h01'00" | Estonia | AG2R Prevoyance |
| 2 | Jimmy Casper | a 4" | Francia | FDJeux.com |
| 3 | Lauri Aus | a 16" | Estonia | AG2R Prevoyance |
| 4 | Bart Voskamp | a 18" | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 5 | Servais Knaven | a 22" | Olanda | Quick Step - Davitamon |
| 6 | Philippe Gilbert | a 48" | Belgio | FDJeux.com |
| 7 | Paul Van Schalen | a 51" | Olanda | Axa Cycling Team |
| 8 | Daniel Van Elven | a 53" | Olanda | Axa Cycling Team |
| 9 | Matthé Pronk | a 53" | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 10 | Pieter Vries | a 57" | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 11 | Bernhard Eisel | a 59" | Austria | FDJeux.com |
| 12 | Bram Tankink | a 1'01" | Olanda | Quick Step - Davitamon |
| 13 | Bert Roesems | a 1'02" | Belgio | Palmans - Collstrop |
| 14 | Remco Van der Ven | a 1'04" | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 15 | Andy De Smet | a 1'05" | Belgio | Palmans - Collstrop |
| 16 | Serhiy Honchar | a 1'08" | Ucraina | De Nardi - Colpack |
| 17 | Bert Hiemstra | a 1'13" | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 18 | Franck Pencole | a 1'16" | Francia | MBK - Oktos |
| 19 | David Derepas | a 1'19" | Francia | FDJeux.com |
| 20 | Mathew Hayman | a 1'20" | Australia | Rabobank |
| 21 | Roy Sentjens | a 1'21" | Olanda | Rabobank |
| 22 | Kevin Van Impe | a 1'22" | Belgio | Lotto - Domo |
| 23 | James Vanlandschoot | a 1'54" | Belgio | Vlaanderen - T Interim |
| 24 | Jurgen Van Goolen | a 7'14" | Belgio | Quick Step - Davitamon |
| 25 | Leif Hoste | a 7'35" | Belgio | Lotto - Domo |
| 26 | Paul Van Hyfte | a 7'42" | Belgio | Team Csc |
| 27 | Roger Hammond | a 7'43" | Gran Bretagna | Palmans - Collstrop |
| 28 | Fabian De Waele | a 7'56" | Belgio | Palmans - Collstrop |
| 29 | Jeroen Blijlevens | a 8'10" | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 30 | Eric Lievens | a 8'11" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaan Kirsipuu | in 4h24'12" | Estonia | AG2R Prevoyance |
| 2 | Jimmy Casper | st | Francia | FDJeux.com |
| 3 | Jeroen Blijlevens | st | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 4 | Servais Knaven | st | Olanda | Quick Step - Davitamon |
| 5 | Bart Voskamp | st | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 6 | Roy Sentjens | st | Olanda | Rabobank |
| 7 | Andy De Smet | st | Belgio | Palmans - Collstrop |
| 8 | Leif Hoste | st | Belgio | Lotto - Domo |
| 9 | Eric Lievens | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 10 | Lauri Aus | st | Estonia | AG2R Prevoyance |
| 11 | Roger Hammond | st | Gran Bretagna | Palmans - Collstrop |
| 12 | Daniel Van Elven | st | Olanda | Axa Cycling Team |
| 13 | Kevin Van Impe | st | Belgio | Lotto - Domo |
| 14 | Franck Pencole | st | Francia | MBK - Oktos |
| 15 | Jurgen Van Goolen | st | Belgio | Quick Step - Davitamon |
| 16 | Philippe Gilbert | st | Belgio | FDJeux.com |
| 17 | Remco Van der Ven | st | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 18 | Erwin Thijs | st | Belgio | Palmans - Collstrop |
| 19 | Matthé Pronk | st | Olanda | Bankgiroloterij Cycling Team |
| 20 | Bert Roesems | st | Belgio | Palmans - Collstrop |