Coppi e Bartali, l'ordine di partenza della crono finale: Bongiorno ha 10 km per recuperare 42" a Kennaugh
L'ultimo atto della Settimana Internazionale Coppi e Bartali non è una cronometro per passistoni, né una cronoscalata vera e propria: 10 km contro il tempo da Pavullo al Castello di Montecuccolo, con Manuel Bongiorno che deve recuperare 42" ad un Peter Kennaugh in formissima. Troppi? Forse sì. D'altro Canto Dario Cataldo, terzo a 1' da Kennaugh, deve difendere il podio da Rabottini e Damiano Caruso, vicinissimi. Saranno 166 gli atleti a prendere il via: Gianni Franco D'Intino partirà alle 13 in punto, Peter Kennaugh alle 15.55.
1	D'INTINO Gianni Franco (ITA) G 1993 VHS VEGA - HOTSAND 13:00:00
2	DI NIZIO Sante (ITA) 1982 VHS VEGA - HOTSAND 13:01:00
3	CAMILLI Alessio (ITA) 1989 VHS VEGA - HOTSAND 13:02:00
4	PICCOLI James Gene (CAN) G 1991 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 13:03:00
5	HOCHMANN Jiri (CZE) 1986 ADP TEAM DUKLA PRAHA 13:04:00
6	JENKO Robert (SLO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 13:05:00
7	GIAMPAOLO Moreno (ITA) G 1991 VHS VEGA - HOTSAND 13:06:00
8	MOSSINI Daniele (ITA) G 1994 IDE TEAM IDEA 13:07:00
9	GADDA Fabio (ITA) G 1993 IDE TEAM IDEA 13:08:00
10	LEFRANCOIS Nicolas (FRA) 1987 TNN TEAM NOVO NORDISK 13:09:00
11	DE MESMAEKER Kevin (BEL) G 1991 TNN TEAM NOVO NORDISK 13:10:00
12	WILLIAMS Christopher (AUS) 1981 TNN TEAM NOVO NORDISK 13:11:00
13	HACECKY Martin (CZE) 1988 ADP TEAM DUKLA PRAHA 13:12:00
14	COLLI Daniele (ITA) 1982 NRI NERI SOTTOLI 13:13:00
15	DAL COL Andrea (ITA) G 1991 NRI NERI SOTTOLI 13:14:00
16	RICCARDI Alessandro (ITA) G 1992 VHS VEGA - HOTSAND 13:15:00
17	NOVAK Domen (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 13:16:00
18	BERNARD Bendeguz (HUN) 1988 UNA UTENSILNORD 13:17:00
19	SOSNITSKIY Anatoliy (UKR) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 13:18:00
20	MENGARDO Gianluca (ITA) G 1991 AZT AREA ZERO PRO TEAM 13:19:00
21	SPREAFICO Matteo (ITA) G 1993 IDE TEAM IDEA 13:20:00
22	NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1985 MTN MTN - QHUBEKA 13:21:00
23	KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) 1989 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 13:22:00
24	LARKE Jonathan (AUS) 1984 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 13:23:00
25	VENDOLSKY Ondrej (CZE) G 1991 ADP TEAM DUKLA PRAHA 13:24:00
26	BALIANI Fortunato (ITA) 1974 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 13:25:00
27	DEBESAY ABRHA Ferekalsi (ERI) 1986 MTN MTN - QHUBEKA 13:26:00
28	GAVAZZI Mattia (ITA) 1983 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 13:27:00
29	SORENSEN Jimmi (DEN) 1990 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 13:28:00
30	ISHIBASHI Manabu (JPN) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 13:29:00
31	DONATO Riccardo (ITA) G 1994 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 13:30:00
32	GASPARRINI Rino (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 13:31:00
33	PERON Andrea (ITA) 1988 TNN TEAM NOVO NORDISK 13:32:00
34	BETTIOL Alberto (ITA) G 1993 CAN CANNONDALE 13:33:00
35	REIJNEN Kiel (USA) 1986 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 13:34:00
36	CHICCHI Francesco (ITA) 1980 NRI NERI SOTTOLI 13:35:00
37	PICHETTA Ricardo (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 13:36:00
38	BOLIVAR HERNANDEZ Isaac (COL) G 1991 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 13:37:00
39	PAULUS Daniel (AUT) G 1993 VFN VINI FANTINI - NIPPO 13:38:00
40	HOCEVAR Aljaz (SLO) G 1991 ADR ADRIA MOBIL 13:39:00
41	MIYAZAWA Takaschi (JPN) 1978 VFN VINI FANTINI - NIPPO 13:40:00
42	BERTAZZO Liam (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 13:41:00
43	LUNARDON Paolo (ITA) G 1992 MAE MARCHIOL EMISFERO 13:42:00
44	ERSHOV Artur (RUS) 1990 RVL RUSVELO 13:43:00
45	PER David (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 13:44:00
46	PLANET Charles (FRA) G 1993 TNN TEAM NOVO NORDISK 13:45:00
47	EUSER Lucas (USA) 1983 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 13:46:00
48	FÖRSTER Robert (GER) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 13:47:00
49	KANKOVSKY Alois (CZE) 1983 ADP TEAM DUKLA PRAHA 13:48:00
50	BLAHA Martin (CZE) 1977 ADP TEAM DUKLA PRAHA 13:49:00
51	CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 AZT AREA ZERO PRO TEAM 13:50:00
52	LOZANO RIBA David (ESP) 1988 TNN TEAM NOVO NORDISK 13:51:00
53	CAMBIANICA Enea (SUI) 1989 MAE MARCHIOL EMISFERO 13:52:00
54	GIORNI Silvio (ITA) G 1992 AZT AREA ZERO PRO TEAM 13:53:00
55	KATYRIN Roman (RUS) G 1991 TIK ITERA - KATUSHA 13:54:00
56	FOLIFOROV Alexander (RUS) G 1992 TIK ITERA - KATUSHA 13:55:00
57	CONTI Valerio (ITA) G 1993 LAM LAMPRE - MERIDA 13:56:00
58	SMIT Willem Jakobus (RSA) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 13:57:00
59	MALTAR Bruno (CRO) G 1994 ADR ADRIA MOBIL 13:58:00
60	CIOMMI Cesare (ITA) 1987 VHS VEGA - HOTSAND 13:59:00
61	PINIZZOTTO Leonardo (ITA) 1986 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 14:00:00
62	BELLETTI Manuel (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 14:01:00
63	VERSCHOOR Martijn (NED) 1985 TNN TEAM NOVO NORDISK 14:02:00
64	TALIANI Alessio (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 14:03:00
65	QUINTERO ARTUNDUAGA Duber 1990 COL COLOMBIA 14:04:00
66	CHIRICO Luca (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 14:05:00
67	DELLE STELLE Christian (ITA) 1989 IDE TEAM IDEA 14:06:00
68	KUSZTOR Peter (HUN) 1984 UNA UTENSILNORD 14:07:00
69	FRAPPORTI Mattia (ITA) G 1994 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 14:08:00
70	GODOY Yonder (VEN) G 1993 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 14:09:00
71	RYBIN Ondrej (CZE) G 1993 ADP TEAM DUKLA PRAHA 14:10:00
72	FAILLI Francesco (ITA) 1983 NRI NERI SOTTOLI 14:11:00
73	BALYKIN Ivan (ITA) 1990 RVL RUSVELO 14:12:00
74	DI REMIGIO Lorenzo (ITA) G 1992 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 14:13:00
75	PETTITI Alessandro (ITA) 1990 IDE TEAM IDEA 14:14:00
76	OVECHKIN Artem (RUS) 1986 RVL RUSVELO 14:15:00
77	FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 14:16:00
78	DE IESO Donato (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 14:17:00
79	TEDESCHI Mirko (ITA) 1987 IDE TEAM IDEA 14:18:00
80	NECHITA Andrei (ROU) 1988 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 14:19:00
81	LEONARDI Gianluca (ITA) 1989 AZT AREA ZERO PRO TEAM 14:20:00
82	ARANGO CARVAJAL Juan Esteba 1986 COL COLOMBIA 14:21:00
83	LOCATELLI Stefano (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 14:22:00
84	ROSSI Enrico (ITA) 1982 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 14:23:00
85	GROSU Eduard Michael (ROU) G 1992 VFN VINI FANTINI - NIPPO 14:24:00
86	VAN STAEYEN Michael (BEL) 1988 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:25:00
87	AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 1989 COL COLOMBIA 14:26:00
88	CHINELLO Fabio (ITA) 1989 AZT AREA ZERO PRO TEAM 14:27:00
89	BARBIN Enrico (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 14:28:00
90	MARTINS Uri (MEX) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 14:29:00
91	DER Zsolt (HUN) 1983 UNA UTENSILNORD 14:30:00
92	KLIMOV Sergey (RUS) 1980 RVL RUSVELO 14:31:00
93	LUKSEVICS Viesturs (LAT) 1987 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 14:32:00
94	TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) 1988 MTN MTN - QHUBEKA 14:33:00
95	COLONNA Paolo (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 14:34:00
96	LIETAER Eliot (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:35:00
97	CAMPENAERTS Victor (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:36:00
98	VIVIANI Elia (ITA) 1989 CAN CANNONDALE 14:37:00
99	KADLEC Milan (CZE) 1974 ADP TEAM DUKLA PRAHA 14:38:00
100	VAN HECKE Preben (BEL) 1982 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:39:00
101	SWIFT Ben (GBR) 1987 SKY TEAM SKY 14:40:00
102	DE NEGRI Pierpaolo (ITA) 1986 VFN VINI FANTINI - NIPPO 14:41:00
103	FRANZOI Enrico (ITA) 1982 MAE MARCHIOL EMISFERO 14:42:00
104	WACKERMANN Luca (ITA) G 1992 LAM LAMPRE - MERIDA 14:43:00
105	COLEDAN Marco (ITA) 1988 BAR BARDIANI CSF 14:44:00
106	BONO Matteo (ITA) 1983 LAM LAMPRE - MERIDA 14:45:00
107	ZILIOLI Gianfranco (ITA) 1990 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 14:46:00
108	VAN NIEKERK Dennis (RSA) 1984 MTN MTN - QHUBEKA 14:47:00
109	CECCHIN Alberto (ITA) 1989 MAE MARCHIOL EMISFERO 14:48:00
110	JANSE VAN RENSBURG Jacques 1987 MTN MTN - QHUBEKA 14:49:00
111	JACOBS Pieter (BEL) 1986 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:50:00
112	PASQUALON Andrea (ITA) 1988 AZT AREA ZERO PRO TEAM 14:51:00
113	ANTONINI Simone (ITA) G 1991 MAE MARCHIOL EMISFERO 14:52:00
114	POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 RVL RUSVELO 14:53:00
115	KIRYIENKA Vasil (BLR) 1981 SKY TEAM SKY 14:54:00
116	BUSATO Matteo (ITA) 1987 MGK MG KVIS - TREVIGIANI 14:55:00
117	MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 VFN VINI FANTINI - NIPPO 14:56:00
118	COLLODEL Matteo (ITA) 1988 IDE TEAM IDEA 14:57:00
119	XU Gang (CHN) 1984 LAM LAMPRE - MERIDA 14:58:00
120	SISR Frantisek (CZE) G 1993 ADP TEAM DUKLA PRAHA 14:59:00
121	SABATINI Fabio (ITA) 1985 CAN CANNONDALE 15:00:00
122	MOHORIC Matej (SLO) G 1994 CAN CANNONDALE 15:01:00
123	BOSWELL Ian (USA) G 1991 SKY TEAM SKY 15:02:00
124	ULISSI Diego (ITA) 1989 LAM LAMPRE - MERIDA 15:03:00
125	QUINTERO Carlos Julian (COL) 1986 COL COLOMBIA 15:04:00
126	POMOSHNIKOV Sergei (RUS) 1990 RVL RUSVELO 15:05:00
127	MEINTJES Louis (RSA) G 1992 MTN MTN - QHUBEKA 15:06:00
128	MAZZI Alessandro (ITA) 1987 UNA UTENSILNORD 15:07:00
129	FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 15:08:00
130	STIMULAK Klemen (SLO) 1990 ADR ADRIA MOBIL 15:09:00
131	ZABALLA GUTIERREZ Constantin 1978 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 15:10:00
132	GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 VHS VEGA - HOTSAND 15:11:00
133	ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 15:12:00
134	SANTORO Antonio (ITA) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 15:13:00
135	KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 MTN MTN - QHUBEKA 15:14:00
136	VACCHER Andrea (ITA) 1988 MAE MARCHIOL EMISFERO 15:15:00
137	FRATTINI Davide (ITA) 1978 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 15:16:00
138	WAEYTENS Zico (BEL) G 1991 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:17:00
139	KISERLOVSKI Emanuel (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 15:18:00
140	BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 VFN VINI FANTINI - NIPPO 15:19:00
141	SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 CTO CHRISTINA WATCHES - KUMA 15:20:00
142	DEMAAR Marc (NED) 1984 UHC UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM 15:21:00
143	ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 TIK ITERA - KATUSHA 15:22:00
144	CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 AZT AREA ZERO PRO TEAM 15:23:00
145	MUGERLI Matej (SLO) 1981 ADR ADRIA MOBIL 15:24:00
146	FINETTO Mauro (ITA) 1985 NRI NERI SOTTOLI 15:25:00
147	ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BAR BARDIANI CSF 15:26:00
148	RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel ( 1984 COL COLOMBIA 15:27:00
149	HENAO GOMEZ Sebastian (COL) G 1993 SKY TEAM SKY 15:28:00
150	VAN OVERBERGHE Arthur (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:29:00
151	TABORRE Fabio (ITA) 1985 NRI NERI SOTTOLI 15:30:00
152	PAGANI Angelo (ITA) 1988 BAR BARDIANI CSF 15:31:00
153	SPRENGERS Thomas (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:32:00
154	VILLELLA Davide (ITA) G 1991 CAN CANNONDALE 15:33:00
155	PETILLI Simone (ITA) G 1993 AZT AREA ZERO PRO TEAM 15:34:00
156	MUCELLI Davide (ITA) 1986 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 15:35:00
157	ROSA Diego (ITA) 1989 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 15:37:00
158	PANTANO Jarlinson (COL) 1988 COL COLOMBIA 15:39:00
159	VALLS FERRI Rafael (ESP) 1987 LAM LAMPRE - MERIDA 15:41:00
160	PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI VENEZUELA 15:43:00
161	FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 RVL RUSVELO 15:45:00
162	CARUSO Damiano (ITA) 1987 CAN CANNONDALE 15:47:00
163	RABOTTINI Matteo (ITA) 1987 NRI NERI SOTTOLI 15:49:00
164	CATALDO Dario (ITA) 1985 SKY TEAM SKY 15:51:00
165	BONGIORNO Francesco (ITA) 1990 BAR BARDIANI CSF 15:53:00
166	KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 15:55:00




