Il Portale del Ciclismo professionistico

.

Alberto Bettiol sarà l'ultimo a partire nella Crono Juniores

Versione stampabile

Cinque gruppi ognuno da undici corridori caratterizzeranno il Campionato del Mondo a Cronometro della categoria Juniores Uomini. Dei 55 corridori al via tre saranno italiani: primo a partire Riccardo Donato (via alle 10.40), poi Davide Martinelli (11.24) ed infine il campione europeo della specialità Alberto Bettiol che partirà per ultimo con il dorsale numero 1 alle 12 esatte.

55 09:30:00 ESCUTIA Sergio MEX19930212 MEX
54 09:31:00 ZEPUNTKE Ruben GER19930129 GER
53 09:32:00 SCHIR Théry SUI19930218 SUI
52 09:33:00 DZHUS Volodymyr UKR19930623 UKR
51 09:34:00 VANREYTEN Joachim BEL19940831 BEL
50 09:35:00 SKJERPING Kristoffer NOR19930504 NOR
49 09:36:00 SEMYONOV Roman KAZ19930123 KAZ
48 09:37:00 PUNTSO Endrik EST19930612 EST
47 09:38:00 PATRY Yohan CAN19940830 CAN
46 09:39:00 ORAM James NZL19930617 NZL
45 09:40:00 NEILANDS Krists LAT19940818 LAT

44 10:05:00 MOHORIC Matej SLO19941019 SLO
43 10:06:00 LEAL João POR19930704 POR
42 10:07:00 WAIT-MOLYNEUX Colby USA19940226 USA
41 10:08:00 FÅGLUM-KARLSSON Markus SWE19940720 SWE
40 10:09:00 DOULL Owain GBR19930502 GBR
39 10:10:00 ZMORKA Marlen UKR19930701 UKR
38 10:11:00 MUÑOZ PEREZ William David COL19940117 COL
37 10:12:00 MULLEN Ryan IRL19940807 IRL
36 10:13:00 UCHINO Naoya JPN19940501 JPN
35 10:14:00 SYKALA Wojciech POL19940327 POL
34 10:15:00 SISKEVICIUS Paulius LTU19930907 LTU

33 10:40:00 DONATO Riccardo ITA19940202 ITA
32 10:41:00 SAEZ BENITO Hector ESP19931106 ESP
31 10:42:00 PARK Sang-Hoon KOR19930313 KOR
30 10:43:00 OKISHEV Viktor KAZ19940204 KAZ
29 10:44:00 VON FOLSACH Casper DEN19930330 DEN
28 10:45:00 VASYLIV Juriy GER19930913 GER
27 10:46:00 MOERLAND Paul NED19930323 NED
26 10:47:00 MALOVEC Lubos SVK19940210 SVK
25 10:48:00 JORGENSON Kristopher USA19930729 USA
24 10:49:00 JERET Timmo EST19930509 EST
23 10:50:00 JANEVICS Peteris LAT19940213 LAT

22 11:15:00 WATSON Calvin AUS19930106 AUS
21 11:16:00 GOUGH Fraser NZL19930209 NZL
20 11:17:00 DIAZ Granja Manuel ARG19930706 ARG
19 11:18:00 IVLEV Roman RUS19931104 RUS
18 11:19:00 ENGER Sondre H NOR19931217 NOR
17 11:20:00 DIBBEN Jon GBR19940212 GBR
16 11:21:00 GOOLAERTS Michael BEL19940724 BEL
15 11:22:00 WURTZ SCHMIDT Mads DEN19940331 DEN
14 11:23:00 BARBIO Antonio POR19931216 POR
13 11:24:00 MARTINELLI Davide ITA19930531 ITA
12 11:25:00 LECUISINIER Pierre-Henri FRA19930630 FRA

11 11:50:00 KOLAHDOZHAGH Amir IRI19930107 IRI
10 11:51:00 KUENG Stefan SUI19931116 SUI
9 11:52:00 HEKIC Doron SLO19931213 SLO
8 11:53:00 HALLERÖD Ludwig SWE19940225 SWE
7 11:54:00 TUREK Daniel CZE19930119 CZE
6 11:55:00 CATAFORD Alexander CAN19930901 CAN
5 11:56:00 RYABKIN Alexey RUS19931123 RUS
4 11:57:00 EDWARDS David AUS19930421 AUS
3 11:58:00 GOUGEARD Alexis FRA19930305 FRA
2 11:59:00 SLIK Ivar NED19930527 NED
1 12:00:00 BETTIOL Alberto ITA19931029 ITA

RSS Facebook Twitter Youtube

30/Jul/2017 - 20:30
ESCLUSIVO: le immagini del folle che ha tagliato la strada al gruppo facendo cadere decine di corridori al Giro d'Italia

24/May/2016 - 21:06
All'An Post Rás giornata di gloria per James Gullen nella tappa "di montagna": Fankhauser diventa leader

24/May/2016 - 17:07
Giro, nel giorno della nuova delusione di Vincenzo Nibali vince Alejandro Valverde davanti a Kruijswijk e Zakarin

23/May/2016 - 22:12
An Post Rás, nella seconda tappa vince il padrone di casa Eoin Morton

23/May/2016 - 16:00
Giornata di rinnovi: André Greipel e Marcel Sieberg alla Lotto Soudal fino al 2018, Geraint Thomas prolunga con la Sky

23/May/2016 - 13:11
Benjamin Prades vince l'ultima tappa del Tour de Flores ma non basta, la generale va a Daniel Whitehouse

23/May/2016 - 12:39
Brutte notizie per il ciclismo elvetico: l'IAM Cycling comunica che cesserà l'attività a fine stagione

23/May/2016 - 11:22
Conclusi i Campionati Panamericani: l'ultimo oro è dell'ecuadoriano Jonathan Caicedo

22/May/2016 - 23:59
Il Tour of California si conclude con una imperiosa volata di Mark Cavendish. Classifica finale a Julian Alaphilippe

22/May/2016 - 23:39
Il Tour of Bihor si chiude nel segno dell'Androni Giocattoli-Sidermec: tappa a Marco Benfatto, generale a Egan Bernal

22/May/2016 - 23:20
Women's Tour of California: gioie finali per Kirsten Wild e Megan Guarnier. Le altre corse: ok Bertizzolo e Lepistö

22/May/2016 - 22:44
Velothon Wales, Thomas Stewart supera Rasmus Guldhammer e Ian Bibby

22/May/2016 - 22:24
Dilettanti, ulteriori vittorie per Nicola Bagioli e Riccardo Minali alla Due Giorni Marchigiana

22/May/2016 - 22:22
Scatta l'An Post Ras: la prima tappa va all'olandese Taco Van der Hoorn grazie ad un colpo di mano