•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
10 | Ivan Seledkov | a 20" | Russia | Rietumu Bank - Riga |
11 | Michaël Blanchy | a 22" | Belgio | Josan Mercedes Benz Aalst CT |
12 | Grégory Joseph | a 22" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen |
13 | Ian Stannard | a 22" | Gran Bretagna | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
14 | Thomas Vedel Kvist | a 22" | Danimarca | |
15 | Tim Vermeersch | a 22" | Belgio | |
16 | Dominic Klemme | a 22" | Germania | Team 3C - Gruppe |
17 | Maarten De Jonge | a 22" | Olanda | |
18 | Stijn Neirynck | a 22" | Belgio | |
19 | Raymond Kreder | a 22" | Olanda | |
20 | Matthias Vanhee | a 22" | Belgio | Profel Prorace Continental Team |
21 | Tom Van den Haute | a 22" | Belgio | |
22 | Kevin Maene | a 22" | Belgio | |
23 | Ken Vanmarcke | a 22" | Belgio | |
24 | Matthias Friedemann | a 22" | Germania | Team 3C - Gruppe |
25 | Sven Van den Houte | a 22" | Belgio | |
26 | Bert De Backer | a 22" | Belgio | |
27 | Hans Bloks | a 22" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
28 | Marius Bernatonis | a 22" | Lituania | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
29 | Johan Coenen | a 22" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
30 | Stijn Joseph | a 22" | Belgio | |
31 | Sébastien Delfosse | a 22" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
32 | Steven Kruijswijk | a 22" | Olanda | Rabobank #Continental |
33 | Frederick Nolf | a 22" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
34 | Romain Zingle | a 22" | Belgio | Groupe Gobert.com.ct |
35 | Gregory De Munster | a 22" | Belgio | |
36 | Olivier Pardini | a 22" | Belgio | Groupe Gobert.com.ct |
37 | Wim Van Hoolst | a 22" | Belgio | |
38 | Jelle Hanseeuw | a 22" | Belgio | |
39 | Maint Berkenbosch | a 22" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
•••••