•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Antonio Flecha Giannoni | in 16h50'49" | Argentina | Rabobank |
2 | Sébastien Rosseler | a 12" | Belgio | Quick Step |
3 | Jürgen Roelandts | a 18" | Belgio | Silence - Lotto |
4 | Philippe Gilbert | a 22" | Belgio | Française des Jeux |
5 | Wouter Weylandt | a 32" | Belgio | Quick Step |
6 | Gabriel Rasch | a 43" | Norvegia | Crédit Agricole |
7 | Stijn Devolder | a 43" | Belgio | Quick Step |
8 | Jan Bakelants | a 43" | Belgio | |
9 | Lars Ytting Bak | a 54" | Danimarca | Team CSC |
10 | Maxime Monfort | a 57" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
11 | Gerben Mijnheer Löwik | a 59" | Olanda | Rabobank |
12 | Sebastian Siedler | a 59" | Germania | Skil - Shimano |
13 | Alexandre Usov | a 1'01" | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
14 | Jonas Vangenechten | a 1'01" | Belgio | Groupe Gobert.com.ct |
15 | Koen De Kort | a 1'01" | Olanda | Astana |
16 | Pedro Horrillo Muñoz | a 1'01" | Spagna | Rabobank |
17 | Matthew Harley Goss | a 1'01" | Australia | Team CSC |
18 | Sébastien Hinault | a 1'01" | Francia | Crédit Agricole |
19 | Wilfried Cretskens | a 1'01" | Belgio | Quick Step |
20 | Matthé Pronk | a 1'01" | Olanda | Cycle Collstrop |
21 | José Herrada López | a 1'01" | Spagna | Contentpolis Murcia |
22 | Stijn Vandenbergh | a 1'01" | Belgio | AG2R La Mondiale |
23 | Nick Nuyens | a 1'26" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
24 | Tyler Farrar | a 1'27" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
25 | Mickaël Delage | a 1'36" | Francia | Française des Jeux |
26 | Matthieu Ladagnous | a 1'43" | Francia | Française des Jeux |
27 | Bastiaan Giling | a 1'44" | Olanda | Cycle Collstrop |
28 | Sébastien Minard | a 1'44" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
29 | Johan Coenen | a 1'44" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
30 | Mathieu Criquielion | a 1'44" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Rosseler | in 3h06'12" | Belgio | Quick Step |
2 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 1" | Argentina | Rabobank |
3 | Wouter Weylandt | a 31" | Belgio | Quick Step |
4 | Jonas Vangenechten | a 31" | Belgio | Groupe Gobert.com.ct |
5 | Alexandre Usov | a 31" | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
6 | Sebastian Siedler | a 31" | Germania | Skil - Shimano |
7 | Pedro Horrillo Muñoz | a 31" | Spagna | Rabobank |
8 | Sébastien Hinault | a 31" | Francia | Crédit Agricole |
9 | Matthew Harley Goss | a 31" | Australia | Team CSC |
10 | Philippe Gilbert | a 31" | Belgio | Française des Jeux |
11 | Michael Schär | a 31" | Svizzera | Astana |
12 | Wilfried Cretskens | a 31" | Belgio | Quick Step |
13 | Matthé Pronk | a 31" | Olanda | Cycle Collstrop |
14 | Koen De Kort | a 31" | Olanda | Astana |
15 | Gabriel Rasch | a 31" | Norvegia | Crédit Agricole |
16 | Frédéric Amorison | a 31" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
17 | Jürgen Roelandts | a 31" | Belgio | Silence - Lotto |
18 | Jan Bakelants | a 31" | Belgio | |
19 | Lars Ytting Bak | a 31" | Danimarca | Team CSC |
20 | Gerben Mijnheer Löwik | a 31" | Olanda | Rabobank |
21 | José Herrada López | a 31" | Spagna | Contentpolis Murcia |
22 | Stijn Devolder | a 31" | Belgio | Quick Step |
23 | Maxime Monfort | a 31" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
24 | Stijn Vandenbergh | a 31" | Belgio | AG2R La Mondiale |
25 | Sébastien Minard | a 1'14" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
26 | Giuseppe Palumbo | a 1'14" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
27 | Nick Nuyens | a 1'14" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
28 | David Deroo | a 1'14" | Francia | Skil - Shimano |
29 | Bastiaan Giling | a 1'14" | Olanda | Cycle Collstrop |
30 | Berik Kupeshov | a 1'14" | Kazakistan | Astana |