•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Maaskant | in 17h25'41" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 2 | Lars Boom | a 20" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 3 | Tom Leezer | a 2'01" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 4 | Jos Pronk | a 2'14" | Olanda | Time - Van Hemert |
| 5 | Thomas Berkhout | a 2'31" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 6 | Alain Van Katwijk | a 2'52" | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten |
| 7 | Marcel Beima | a 2'54" | Olanda | Time - Van Hemert |
| 8 | Coen Vermeltfoort | a 2'57" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 9 | Folkert De Haan | a 4'20" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
| 10 | Marco Bos | a 4'32" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 11 | Tom Veelers | a 4'44" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 12 | Ramunas Navardauskas | a 4'51" | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team |
| 13 | Sipke Zijlstra | a 5'42" | Olanda | B&E Koopmans Cycling Team |
| 14 | Fredrik Ericsson | a 14'56" | Svezia | Time - Van Hemert |
| 15 | Thomas G. Oredsson | a 18'51" | Danimarca | Team GLS |
| 16 | Robert Bartko | a 19'38" | Germania | |
| 17 | Paul Van Schalen | a 19'51" | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
| 18 | Michael Christiansen Morkov | a 19'51" | Danimarca | Team GLS |
| 19 | Sören Hofmann | a 20'10" | Germania | Team 3C - Gruppe Lamonta |
| 20 | Germ Van de Burg | a 20'13" | Olanda |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Vermeltfoort | in 2h04'10" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 2 | Bram Schmitz | st | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten |
| 3 | René Obst | st | Germania | Team 3C - Gruppe Lamonta |
| 4 | Marc Hester | st | Danimarca | Team Löwik Meubelen |
| 5 | Fabio Masotti | st | Italia | Fiamme Azzurre [Dilettanti] |
| 6 | Martijn Maaskant | st | Olanda | Rabobank #Continental |
| 7 | Marco Bos | st | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 8 | Lieuwe Westra | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 9 | Reinier Honig | st | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team |
| 10 | Jonas Aaen Jørgensen | st | Danimarca | Team GLS |
| 11 | Maarten Nijland | st | Olanda | |
| 12 | Tobias Erler | st | Germania | Team 3C - Gruppe Lamonta |
| 13 | Gediminas Bagdonas | st | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team |
| 14 | Marvin Van der Pluijm | st | Olanda | Ubbink - Syntec Cycling Team |
| 15 | Marco Brus | st | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 16 | Aidis Kruopis | st | Lituania | Klaipeda - Splendid Cycling Team |
| 17 | Gerrit-Jan Soepenberg | st | Olanda | P3 Transfer - Fondas Team |
| 18 | Sipke Zijlstra | st | Olanda | B&E Koopmans Cycling Team |
| 19 | Frank Schulz | st | Germania | |
| 20 | Petr Kubias | st | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool Hradec Králové |