•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Kosyakov | in 18h01'52" | Russia | Katyusha Continental Team |
| 2 | Vincent Dauga | a 16" | Francia | |
| 3 | Sven Vandousselaere | a 31" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
| 4 | Kalle Sandell | a 41" | Svezia | |
| 5 | Cédric Drouet | a 42" | Francia | |
| 6 | Michal Ladosz | a 46" | Polonia | |
| 7 | Christopher Stevenson | a 50" | Svezia | Team Capinordic |
| 8 | Christopher Schmieg | a 56" | Germania | Continental Team Milram |
| 9 | Romain Sicard | a 1'00" | Francia | Orbea |
| 10 | Alexander Mironov | a 1'00" | Russia | Katyusha Continental Team |
| 11 | Ingemar Dassler | a 1'02" | Germania | LKT Team Brandenburg |
| 12 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 1'03" | Spagna | Orbea |
| 13 | Jonas Aaen Jørgensen | a 1'04" | Danimarca | Team Capinordic |
| 14 | Dmitriy Fofonov | a 1'05" | Kazakistan | |
| 15 | Ivor Bruin | a 1'07" | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 16 | Sebastian Forke | a 1'09" | Germania | LKT Team Brandenburg |
| 17 | Dominik Nerz | a 1'09" | Germania | Continental Team Milram |
| 18 | Michael Stevenson | a 1'09" | Svezia | Sparebanken Vest - Ridley |
| 19 | Martin Gründer | a 1'14" | Germania | |
| 20 | Michael Berling | a 1'16" | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens |
| 21 | Rémi Badoc | a 1'17" | Francia | |
| 22 | Valentin Iglinskiy | a 1'18" | Kazakistan | |
| 23 | Lucas Persson | a 1'18" | Svezia | Team Capinordic |
| 24 | Morgan Lamoisson | a 1'19" | Francia | |
| 25 | Andreas Stillfors | a 1'20" | Svezia | |
| 26 | Jake Griffin | a 1'21" | Olanda | |
| 27 | Dmitriy Gruzdev | a 1'22" | Kazakistan | |
| 28 | Bernhard Oberholzer | a 1'23" | Svizzera | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
| 29 | Maël Maziou | a 1'24" | Francia | |
| 30 | Alexander Porsev | a 1'25" | Russia | Katyusha Continental Team |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Schmieg | in 2h10'33" | Germania | Continental Team Milram |
| 2 | Ivor Bruin | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 3 | Steve Schets | st | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
| 4 | Jonas Aaen Jørgensen | st | Danimarca | Team Capinordic |
| 5 | Dmitriy Fofonov | st | Kazakistan | |
| 6 | Jonathan Castroviejo Nicolas | st | Spagna | Orbea |
| 7 | Sven Vandousselaere | st | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
| 8 | Valentin Iglinskiy | st | Kazakistan | |
| 9 | Alexander Mironov | st | Russia | Katyusha Continental Team |
| 10 | Kalle Sandell | st | Svezia | |
| 11 | Beñat Urain Epelde | st | Spagna | Orbea |
| 12 | Alex Meenhorst | st | Nuova Zelanda | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
| 13 | Dmitry Kosyakov | st | Russia | Katyusha Continental Team |
| 14 | Michael Stevenson | st | Svezia | Sparebanken Vest - Ridley |
| 15 | Jelmer Asjes | st | Olanda | |
| 16 | Dominik Nerz | st | Germania | Continental Team Milram |
| 17 | Romain Sicard | st | Francia | Orbea |
| 18 | Cédric Drouet | st | Francia | |
| 19 | Dmitriy Gruzdev | a 6" | Kazakistan | |
| 20 | Ingemar Dassler | a 6" | Germania | LKT Team Brandenburg |