•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvald Boasson Hagen | in 16h07'46" | Norvegia | Team Maxbo Bianchi | 
| 2 | Viktor Renäng | a 12" | Svezia | |
| 3 | Gabriel Rasch | a 27" | Norvegia | Team Maxbo Bianchi | 
| 4 | Lars Petter Nordhaug | a 2'06" | Norvegia | Team Maxbo Bianchi | 
| 5 | Peter Riis Andersen | a 3'19" | Danimarca | Team GLS | 
| 6 | Fredrik Ericsson | a 3'31" | Svezia | Time - Van Hemert | 
| 7 | Marcel Beima | a 3'34" | Olanda | Time - Van Hemert | 
| 8 | Lasse Bochmann-Larsen | a 3'45" | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens | 
| 9 | Thomas G. Oredsson | a 3'51" | Danimarca | Team GLS | 
| 10 | Jakob Fuglsang | a 3'51" | Svizzera | Team Designa Kokken | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Riis Andersen | in 3h55'09" | Danimarca | Team GLS | 
| 2 | Jesper Odgaard Nielsen | st | Danimarca | Team Designa Kokken | 
| 3 | Morten Hegreberg | st | Norvegia | Team Sparebanken Vest | 
| 4 | Thomas G. Oredsson | st | Danimarca | Team GLS | 
| 5 | Roy Curvers | st | Olanda | Time - Van Hemert | 
| 6 | Edvald Boasson Hagen | st | Norvegia | Team Maxbo Bianchi | 
| 7 | Joost Van Leijen | st | Olanda | Van Vliet - EBH - Advocaten | 
| 8 | Lasse Bochmann-Larsen | st | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens | 
| 9 | Fredrik Ericsson | st | Svezia | Time - Van Hemert | 
| 10 | Marcel Beima | st | Olanda | Time - Van Hemert |