•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hunter | in 4h00'44" | Sudafrica | Barloworld | 
| 2 | Fabrizio Guidi | a 5" | Italia | Barloworld | 
| 3 | Alessandro Proni | a 8" | Italia | Quick Step - Innergetic | 
| 4 | Andy Flickinger | a 10" | Francia | Bouygues Telecom | 
| 5 | Maurizio Bellin | a 11" | Italia | Team L.P.R. | 
| 6 | Greg Van Avermaet | a 12" | Belgio | Predictor - Lotto | 
| 7 | Romain Feillu | a 13" | Francia | Agritubel | 
| 8 | Janek Tombak | a 13" | Estonia | Jartazi Promo Fashion Continental Cycling Team | 
| 9 | Geoffroy Lequatre | a 13" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 10 | Roy Sentjens | a 13" | Olanda | Predictor - Lotto | 
| 11 | Nick Nuyens | a 13" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 12 | Maarten Tjallingii | a 13" | Olanda | Skil - Shimano | 
| 13 | Sébastien Minard | a 13" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 14 | Yauheni Hutarovich | a 13" | Bielorussia | Roubaix Lille Metropole | 
| 15 | Floris Goesinnen | a 13" | Olanda | Skil - Shimano | 
| 16 | Kevin De Weert | a 13" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 17 | Thierry Marichal | a 13" | Belgio | Française Des Jeux | 
| 18 | Christopher Sutton | a 13" | Australia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 19 | William Frischkorn | a 13" | Usa | Team Slipstream | 
| 20 | Enrico Degano | a 19" | Italia | Barloworld | 
| 21 | Nicolas Hartmann | a 25" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 22 | Giosuè Bonomi | a 29" | Italia | Barloworld | 
| 23 | Tyler Farrar | a 34" | Usa | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 24 | Jérémy Roy | a 36" | Francia | Française Des Jeux | 
| 25 | Alexander Efimkin | a 49" | Russia | Barloworld | 
| 26 | Geraint Thomas | a 49" | Gran Bretagna | Barloworld | 
| 27 | Sergiy Matveyev | a 2'34" | Ucraina | Ceramica Panaria - Navigare | 
| 28 | Denis Flahaut | a 2'59" | Francia | Jartazi Promo Fashion Continental Cycling Team | 
| 29 | Mathieu Drujon | a 2'59" | Francia | Auber 93 | 
| 30 | Wouter Van Mechelen | a 2'59" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hunter | in 4h00'57" | Sudafrica | Barloworld | 
| 2 | Fabrizio Guidi | st | Italia | Barloworld | 
| 3 | Alessandro Proni | st | Italia | Quick Step - Innergetic | 
| 4 | Romain Feillu | st | Francia | Agritubel | 
| 5 | Greg Van Avermaet | st | Belgio | Predictor - Lotto | 
| 6 | Janek Tombak | st | Estonia | Jartazi Promo Fashion Continental Cycling Team | 
| 7 | Geoffroy Lequatre | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 8 | Roy Sentjens | st | Olanda | Predictor - Lotto | 
| 9 | Andy Flickinger | st | Francia | Bouygues Telecom | 
| 10 | Nick Nuyens | st | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 11 | Maarten Tjallingii | st | Olanda | Skil - Shimano | 
| 12 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 13 | Yauheni Hutarovich | st | Bielorussia | Roubaix Lille Metropole | 
| 14 | Maurizio Bellin | st | Italia | Team L.P.R. | 
| 15 | Floris Goesinnen | st | Olanda | Skil - Shimano | 
| 16 | Kevin De Weert | st | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 17 | Thierry Marichal | st | Belgio | Française Des Jeux | 
| 18 | Christopher Sutton | st | Australia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 19 | William Frischkorn | st | Usa | Team Slipstream | 
| 20 | Enrico Degano | a 6" | Italia | Barloworld | 
| 21 | Nicolas Hartmann | a 12" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 22 | Giosuè Bonomi | a 16" | Italia | Barloworld | 
| 23 | Tyler Farrar | a 21" | Usa | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 24 | Jérémy Roy | a 23" | Francia | Française Des Jeux | 
| 25 | Alexander Efimkin | a 36" | Russia | Barloworld | 
| 26 | Geraint Thomas | a 36" | Gran Bretagna | Barloworld | 
| 27 | Sergiy Matveyev | a 2'21" | Ucraina | Ceramica Panaria - Navigare | 
| 28 | Denis Flahaut | a 2'46" | Francia | Jartazi Promo Fashion Continental Cycling Team | 
| 29 | Mathieu Drujon | a 2'46" | Francia | Auber 93 | 
| 30 | Wouter Van Mechelen | a 2'46" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |