•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Richardson | in 16h54'44" | Gran Bretagna | Rapha Condor |
2 | Mads Christensen | a 2'49" | Danimarca | Team Designa Kokken |
3 | Jan Barta | a 3'02" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
4 | Darren Lapthorne | a 3'24" | Australia | Rapha Condor |
5 | Bert Roesems | a 3'24" | Belgio | Cinelli - Down Under |
6 | Ian Wilkinson | a 3'34" | Gran Bretagna | Team Halfords |
7 | Christopher Newton | a 5'29" | Gran Bretagna | Rapha Condor |
8 | David McCann | a 6'09" | Irlanda | Ride Sport Racing |
9 | Russell Downing | a 6'12" | Gran Bretagna | Candi TV - Marshalls Pasta RT |
10 | Alexander Gottfried | a 6'43" | Germania | Team Kuota - Indeland |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Walker | in 4h20'55" | Australia | Cinelli - Down Under |
2 | Jan Barta | st | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
3 | Russell Downing | st | Gran Bretagna | Candi TV - Marshalls Pasta RT |
4 | Jaco Venter | st | Sudafrica | Trek - Marco Polo Cycling Team |
5 | Niko Eeckhout | st | Belgio | An Post - Sean Kelly Team |
6 | Sam Bennett | st | Belgio | |
7 | Benny De Schrooder | st | Belgio | An Post - Sean Kelly Team |
8 | Alexander Gottfried | st | Germania | Team Kuota - Indeland |
9 | Paul Healion | st | Irlanda | |
10 | David McCann | st | Irlanda | Ride Sport Racing |