•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc Marino | in 13h14'57" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 2 | Rafael Rodríguez | a 2" | Spagna | |
| 3 | Michel Kreder | a 9" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 4 | Jorge Martin Montenegro | a 9" | Argentina | |
| 5 | Dennis Van Winden | a 9" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 6 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 13" | Spagna | Orbea | 
| 7 | Rafael Valls Ferri | a 13" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León | 
| 8 | Yannick Talabardon | a 13" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 9 | Tejay Van Garderen | a 13" | Usa | Rabobank #Continental | 
| 10 | Raul García de Mateo Rubio | a 13" | Spagna | Andorra - Grandvalira | 
| 11 | Ángel Vallejo Domínguez | a 21" | Spagna | Andorra - Grandvalira | 
| 12 | Israel Pérez Rodríguez | a 21" | Spagna | |
| 13 | Carlos Ivan Oyarzun Guiñez | a 21" | Cile | |
| 14 | David Belda García | a 21" | Spagna | Boyacá Es Para Vivirla | 
| 15 | Fabio Terrenzio | a 21" | Italia | CarmioOro - A Style | 
| 16 | Ghader Mizbani Iranagh | a 21" | Iran | Petrochemical Tabriz Cycling Team | 
| 17 | Mirsamad Pourseyedigolakhour | a 21" | Iran | Petrochemical Tabriz Cycling Team | 
| 18 | Bart Aernouts | a 1'33" | Belgio | Rabobank #Continental | 
| 19 | David Francisco Delgado | a 3'03" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León | 
| 20 | Romain Sicard | a 3'14" | Francia | Orbea | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Engoulvent | in 4h37'57" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 2 | Jorge Martin Montenegro | st | Argentina | |
| 3 | Evgeny Popov | st | Russia | Katyusha Continental Team | 
| 4 | Joaquin Sobrino Martínez | st | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León | 
| 5 | Vicente Oscar Grau Jorda | st | Spagna | |
| 6 | Dennis Van Winden | st | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 7 | Rubén Martínez Hernández | st | Spagna | |
| 8 | Rafael Rodríguez | st | Spagna | |
| 9 | Michel Kreder | st | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 10 | Carlos Torrent Tarres | st | Spagna | Andorra - Grandvalira | 
| 11 | Rafael Valls Ferri | a 4" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León | 
| 12 | Juan José Lobato del Valle | a 4" | Spagna | |
| 13 | Garikoizt Atxa Aguerre | a 4" | Spagna | |
| 14 | Mehdi Sohrabi | a 4" | Iran | Petrochemical Tabriz Cycling Team | 
| 15 | Julien Simon | a 4" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 16 | Pedro Merino Criado | a 4" | Spagna | |
| 17 | David Gutiérrez Gutiérrez | a 4" | Spagna | |
| 18 | José Carlos Lara Arjonilla | a 4" | Spagna | |
| 19 | Dennis Pohl | a 4" | Germania | Team Kuota - Indeland | 
| 20 | Gonzalo Zambrano Calderón | a 4" | Spagna |