•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Casper | in 4h13'56" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
2 | Janek Tombak | a 3" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
3 | Freddy Bichot | a 9" | Francia | Agritubel |
4 | Lilian Jegou | a 10" | Francia | Bretagne - Schuller |
5 | Rémi Cusin | a 11" | Francia | Agritubel |
6 | Jetse Bol | a 12" | Olanda | Rabobank #Continental |
7 | Julien Fouchard | a 17" | Francia | |
8 | Martin Pedersen | a 23" | Danimarca | Team Capinordic |
9 | David O'Loughlin | a 24" | Irlanda | An Post - Sean Kelly Team |
10 | Franck Charrier | a 26" | Francia |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Casper | in 4h08'10" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
2 | Janek Tombak | st | Estonia | Cycling Club Bourgas |
3 | Martin Pedersen | st | Danimarca | Team Capinordic |
4 | Rémi Cusin | st | Francia | Agritubel |
5 | Lilian Jegou | st | Francia | Bretagne - Schuller |
6 | Julien Fouchard | st | Francia | |
7 | Jetse Bol | st | Olanda | Rabobank #Continental |
8 | Freddy Bichot | st | Francia | Agritubel |
9 | Franck Charrier | st | Francia | |
10 | Jérémie Galland | a 4" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |