•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Suárez Suárez | in 10h09'33" | Colombia | EPM - UNE | 
| 2 | Rafael Andriato | a 16" | Brasile | Petroli Firenze [Dilettanti] | 
| 3 | Jaime Alberto Castañeda Ortega | a 26" | Colombia | EPM - UNE | 
| 4 | Eduard Alexander Beltrán Suárez | a 28" | Colombia | EPM - UNE | 
| 5 | Javier Eduardo Gómez Pineda | a 41" | Colombia | EPM - UNE | 
| 6 | Antônio Xavier Nascimento | a 1'04" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba | 
| 7 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | a 1'59" | Colombia | EPM - UNE | 
| 8 | Andrei Nechita | a 2'01" | Romania | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 9 | Tyler Wren | a 2'35" | Usa | Jamis - Sutter Home | 
| 10 | James Driscoll | a 2'35" | Usa | Jamis - Sutter Home | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Suárez Suárez | in 2h53'16" | Colombia | EPM - UNE | 
| 2 | Jaime Alberto Castañeda Ortega | a 22" | Colombia | EPM - UNE | 
| 3 | Eduard Alexander Beltrán Suárez | a 22" | Colombia | EPM - UNE | 
| 4 | Tyler Wren | a 22" | Usa | Jamis - Sutter Home | 
| 5 | James Driscoll | a 22" | Usa | Jamis - Sutter Home | 
| 6 | Javier Eduardo Gómez Pineda | a 22" | Colombia | EPM - UNE | 
| 7 | Rafael Andriato | a 22" | Brasile | Petroli Firenze [Dilettanti] | 
| 8 | Rafael Infantino Abreu | a 22" | Colombia | EPM - UNE | 
| 9 | Ibon Zugasti Arrese | a 39" | Spagna | |
| 10 | Antônio Xavier Nascimento | a 55" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |