•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Edgardo Simón | in 3h12'12" | Argentina | |
2 | Rafael Andriato | a 7" | Brasile | Petroli Firenze [Dilettanti] |
3 | Marco Coledan | a 9" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
4 | Antônio Xavier Nascimento | a 12" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
5 | Jaime Alberto Castañeda Ortega | a 13" | Colombia | EPM - UNE |
6 | Andrei Nechita | a 13" | Romania | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
7 | Juan Pablo Suárez Suárez | a 13" | Colombia | EPM - UNE |
8 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | a 13" | Colombia | EPM - UNE |
9 | Renato Martins Seabra | a 13" | Brasile | Clube Dataro do Ciclismo - Foz do Iguacu |
10 | Eduard Alexander Beltrán Suárez | a 13" | Colombia | EPM - UNE |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Edgardo Simón | in 3h12'25" | Argentina | |
2 | Rafael Andriato | st | Brasile | Petroli Firenze [Dilettanti] |
3 | Marco Coledan | st | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
4 | Jaime Alberto Castañeda Ortega | st | Colombia | EPM - UNE |
5 | Andrei Nechita | st | Romania | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
6 | Antônio Xavier Nascimento | st | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
7 | Juan Pablo Suárez Suárez | st | Colombia | EPM - UNE |
8 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | st | Colombia | EPM - UNE |
9 | Renato Martins Seabra | st | Brasile | Clube Dataro do Ciclismo - Foz do Iguacu |
10 | Eduard Alexander Beltrán Suárez | st | Colombia | EPM - UNE |