•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coryn Rivera | in 3h11'35" | Usa | |
| 2 | Sofie De Vuyst | a 4" | Belgio | Lotto Honda Team [Donne] | 
| 3 | Grete Treier | a 5" | Estonia | S.C. Michela Fanini Rox [Donne] | 
| 4 | Alexandra Burchenkova | a 10" | Russia | |
| 5 | Grace Verbeke | a 10" | Belgio | Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team [Donne] | 
| 6 | Flavia Oliveira | a 10" | Usa | Vaiano Solaristech [Donne] | 
| 7 | Rhae-Christie Shaw | a 10" | Canada | |
| 8 | Petra Dijkman | a 10" | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] | 
| 9 | Martine Bras | a 1'05" | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] | 
| 10 | Julia Martisova | a 1'08" | Russia | Gauss [Donne] | 
| 11 | Christine Majerus | a 1'08" | Lussemburgo | Team GSD Gestion [Donne] | 
| 12 | Liesbeth De Vocht | a 1'08" | Belgio | Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team [Donne] | 
| 13 | Belinda Goss | a 1'09" | Australia | |
| 14 | Natalie Van Gogh | a 1'11" | Olanda | |
| 15 | Yulia Iliynikh | a 1'11" | Russia | |
| 16 | Alessia Martini | a 1'11" | Italia | Vaiano Solaristech [Donne] | 
| 17 | Joan Boskamp | a 1'11" | Olanda | |
| 18 | Oxana Kozonchuk | a 1'11" | Russia | Diadora - Pasta Zara [Donne] | 
| 19 | Desirèe Ehrler | a 1'11" | Svizzera | |
| 20 | Kirsten Peetoom | a 1'11" | Olanda | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coryn Rivera | in 3h11'45" | Usa | |
| 2 | Sofie De Vuyst | st | Belgio | Lotto Honda Team [Donne] | 
| 3 | Grete Treier | st | Estonia | S.C. Michela Fanini Rox [Donne] | 
| 4 | Alexandra Burchenkova | st | Russia | |
| 5 | Grace Verbeke | st | Belgio | Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team [Donne] | 
| 6 | Flavia Oliveira | st | Usa | Vaiano Solaristech [Donne] | 
| 7 | Rhae-Christie Shaw | st | Canada | |
| 8 | Petra Dijkman | st | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] | 
| 9 | Martine Bras | a 1'01" | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] | 
| 10 | Natalie Van Gogh | a 1'01" | Olanda | |
| 11 | Julia Martisova | a 1'01" | Russia | Gauss [Donne] | 
| 12 | Yulia Iliynikh | a 1'01" | Russia | |
| 13 | Belinda Goss | a 1'01" | Australia | |
| 14 | Christine Majerus | a 1'01" | Lussemburgo | Team GSD Gestion [Donne] | 
| 15 | Alessia Martini | a 1'01" | Italia | Vaiano Solaristech [Donne] | 
| 16 | Joan Boskamp | a 1'01" | Olanda | |
| 17 | Oxana Kozonchuk | a 1'01" | Russia | Diadora - Pasta Zara [Donne] | 
| 18 | Desirèe Ehrler | a 1'01" | Svizzera | |
| 19 | Kirsten Peetoom | a 1'01" | Olanda | |
| 20 | Kendall Ryan | a 1'01" | Usa | TIBCO - To The Top [Donne] |