•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereket Yemane Abebe | in 15h32'01" | Eritrea | |
| 2 | Daniel Teklehaymanot | a 2'09" | Eritrea | |
| 3 | Khsay Melake | a 3'45" | Eritrea | |
| 4 | Amanuel Kibraad | a 9'58" | Eritrea | |
| 5 | Meron Russom | a 10'35" | Eritrea | |
| 6 | Aklilu Haile | a 12'00" | Eritrea | |
| 7 | Teweldemedhin Natnael Berhane | a 17'57" | Eritrea | |
| 8 | Abdelatif Saadoune | a 20'06" | Marocco | |
| 9 | Freqalsi Debesay Abrha | a 21'04" | Eritrea | |
| 10 | Amanuel Haile | a 22'34" | Eritrea |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khsay Melake | in 3h39'52" | Eritrea | |
| 2 | Teweldemedhin Natnael Berhane | st | Eritrea | |
| 3 | Meron Russom | st | Eritrea | |
| 4 | Esayas Woldense | a 8" | Eritrea | |
| 5 | Bereket Yemane Abebe | a 8" | Eritrea | |
| 6 | Daniel Teklehaymanot | a 3'06" | Eritrea | |
| 7 | Abdelatif Saadoune | a 5'08" | Marocco | |
| 8 | Merhawi Yemane | a 10'26" | Eritrea | |
| 9 | Amanuel Haile | a 10'26" | Eritrea | |
| 10 | Ismael Chelanga Maiyo | a 11'52" | Kenia |